
DRONELABS / ЗІСТАВЛЕННЯ
Порівняння дронів
Оберіть від двох до п’яти моделей або версій. Порівняйте характеристики, умови та джерела.
БільшеМеншеІнші відмінностіКолір порівнює значення, а не визначає кращий дрон. За різних умов вимірювання числове зіставлення не застосовується.
↔ Гортайте таблицю горизонтально. Різні умови не дозволяють автоматично визначати «переможця».
| Показник | HOVERAir X1 PROСпільні дані моделі | DJI FlipСпільні дані моделі |
|---|---|---|
| Загальна інформація | ||
| Середовище | Повітря | Повітря |
| Виробник | Zero Zero Robotics | DJI |
| Країна бренду | Китай | Китай |
| Клас / призначення | Фото- та відеознімання | Фото- та відеознімання |
| Конструкція | Квадрокоптер | Квадрокоптер |
| Рух | ||
| Максимальна швидкістьУмови відрізняються | до 42 км/годЗаявлена швидкість X1 PRO; можливості стеження залежать від середовища.За даними виробника | до 43,2 км/годSport, безвітря, 12 м/с. 16 м/с із попутним вітром — інша умова й не використана тут.За даними виробника |
| Тривалість | ||
| Тривалість польотуУмови відрізняються | до 16 хвМаксимум виробника; практичний результат залежить від режиму й умов.За даними виробника | до 31 хвТест виробника: безвітря, еквівалент рівня моря, рух 6 м/с, камера Photo, до примусової посадки.За даними виробника |
| Дальність | ||
| Заявлена дальність переміщенняУмови відрізняються | Немає даних | до 14 кмДовжина тестового маршруту, не радіус дії; 9 м/с, безвітря, до розряджання.За даними виробника |
| Зв’язок | ||
| Дальність відеозв’язкуУмови відрізняються | Немає даних | до 8 кмCE, без перешкод і радіозавад. FCC 13 км — інший регіон; не дальність маршруту.За даними виробника |
| Розміри та маса | ||
| ДовжинаУмови відрізняються | 0,173 мРозкладений стан. Порядок осей L × W × H звірено з окремим профілем X1 PRO виробника.За даними виробника | 0,233 мРозкладений стан. DJI прямо вказує порядок довжина × ширина × висота.За даними виробника |
| ШиринаУмови відрізняються | 0,149 мРозкладений стан, зовнішня захисна конструкція.За даними виробника | 0,28 мРозкладений стан. Зовнішній габарит із захисними рамками.За даними виробника |
| Висота корпусу | Менше числове значення. 0,039 мРозкладений стан.За даними виробника | Більше числове значення. 0,079 мРозкладений стан.За даними виробника |
| Злітна маса конфігураціїУмови відрізняються | приблизно 0,192 кгЗаявлена маса X1 PRO у штатній конфігурації.За даними виробника | до 0,249 кгСтрого менше 249 г зі штатною батареєю та microSD; це верхня межа, а не точна маса.За даними виробника |
| Живлення | ||
| Енергія акумулятораУмови відрізняються | Немає даних | 22,3 Вт·годШтатний акумулятор.За даними виробника |
| Ємність акумулятораУмови відрізняються | 1,92 А·годШтатна Smart Battery, 1920 мА·год.За даними виробника | 3,11 А·годШтатний акумулятор, 3110 мА·год.За даними виробника |
| Силова установка | ЕлектричнаЗа даними виробника | ЕлектричнаЗа даними виробника |
| Оснащення | ||
| ВідеосистемаУмови відрізняються | Немає даних | ЦифроваO4 із сумісним пультом; Wi-Fi для телефона — окремий спосіб роботи.За даними виробника |
| Конфігурація камериУмови відрізняються | ДеннаКамера видимого діапазону; характеристики PROMAX не перенесені до PRO.За даними виробника | ДеннаКамера видимого діапазону.За даними виробника |
| Хронологія | ||
| Дата анонсуУмови відрізняються | Немає даних | 2025-01-14Дата анонсу, не першого польоту.За даними виробника |
Популярні порівняння
- MQ-9A Reaper проти Wing Loong II
- Shahed-238 проти Bayraktar Kızılelma
- Shahed-129 проти Wing Loong II
- Ababil-3 проти Mohajer-6
- Karrar проти MQ-9A Reaper
- Shahed-238 проти Karrar
- Shahed-238 проти Shahed-136
- Mohajer-6 проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Shahed-131
- Shahed-136 проти MQ-9A Reaper
- MQ-9A Reaper проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Bayraktar TB2
- DJI Mini 4 Pro проти DJI Mini 5 Pro

