
DRONELABS / ЗІСТАВЛЕННЯ
Порівняння дронів
Оберіть від двох до п’яти моделей або версій. Порівняйте характеристики, умови та джерела.
БільшеМеншеІнші відмінностіКолір порівнює значення, а не визначає кращий дрон. За різних умов вимірювання числове зіставлення не застосовується.
↔ Гортайте таблицю горизонтально. Різні умови не дозволяють автоматично визначати «переможця».
| Показник | HOVERAir X1 PROСпільні дані моделі | DJI NeoСпільні дані моделі |
|---|---|---|
| Загальна інформація | ||
| Середовище | Повітря | Повітря |
| Виробник | Zero Zero Robotics | DJI |
| Країна бренду | Китай | Китай |
| Клас / призначення | Фото- та відеознімання | Фото- та відеознімання |
| Конструкція | Квадрокоптер | Квадрокоптер |
| Рух | ||
| Максимальна швидкістьУмови відрізняються | до 42 км/годЗаявлена швидкість X1 PRO; можливості стеження залежать від середовища.За даними виробника | до 28,8 км/годSport, без вітру; 8 м/с × 3,6; Manual 16 м/с — інший режим і оснащення.За даними виробника |
| Тривалість | ||
| Тривалість польотуУмови відрізняються | до 16 хвМаксимум виробника; практичний результат залежить від режиму й умов.За даними виробника | до 17 хвІз захистом пропелерів, приблизно 17 хв. Без захисту — приблизно 18 хв; тест DJI на 2 м/с до вичерпання заряду.За даними виробника |
| Дальність | ||
| Заявлена дальність переміщенняУмови відрізняються | Немає даних | до 7 кмСумарна довжина маршруту до вичерпання заряду в тесті DJI; не радіус із поверненням. Сталий рух 8 м/с, камера в режимі фото.За даними виробника |
| Зв’язок | ||
| Дальність відеозв’язкуУмови відрізняються | Немає даних | до 6 кмCE, відсутність перешкод; FCC — 10 км. Лише із сумісним пультом O4; не Wi-Fi керування телефоном.За даними виробника |
| Розміри та маса | ||
| ДовжинаУмови відрізняються | 0,173 мРозкладений стан. Порядок осей L × W × H звірено з окремим профілем X1 PRO виробника.За даними виробника | 0,13 мГабарити DJI: 130×157×48,5 мм, L×W×H; корпус не складається.За даними виробника |
| ШиринаУмови відрізняються | 0,149 мРозкладений стан, зовнішня захисна конструкція.За даними виробника | 0,157 мГабарити DJI: 130×157×48,5 мм, L×W×H; корпус не складається.За даними виробника |
| Висота корпусуУмови відрізняються | 0,039 мРозкладений стан.За даними виробника | 0,0485 мГабарити DJI: 130×157×48,5 мм, L×W×H; корпус не складається.За даними виробника |
| Злітна маса конфігураціїУмови відрізняються | приблизно 0,192 кгЗаявлена маса X1 PRO у штатній конфігурації.За даними виробника | приблизно 0,135 кгКаталожна маса DJI — приблизно 135 г.За даними виробника |
| Живлення | ||
| Енергія акумулятораУмови відрізняються | Немає даних | 10,5 Вт·годЕнергія штатної польотної батареї, не акумулятора пульта.За даними виробника |
| Ємність акумулятораУмови відрізняються | 1,92 А·годШтатна Smart Battery, 1920 мА·год.За даними виробника | 1,435 А·годШтатна батарея; мА·год поділено на 1000.За даними виробника |
| Силова установкаУмови відрізняються | ЕлектричнаЗа даними виробника | ЕлектричнаЧотири електричні ротори.За даними виробника |
| Оснащення | ||
| ВідеосистемаУмови відрізняються | Немає даних | ЦифроваO4; для Neo із сумісним пультом.За даними виробника |
| Конфігурація камериУмови відрізняються | ДеннаКамера видимого діапазону; характеристики PROMAX не перенесені до PRO.За даними виробника | ДеннаШтатна знімальна камера видимого діапазону.За даними виробника |
| ТепловізорУмови відрізняються | Немає даних | НіШтатного тепловізора немає. Нічні режими та навігаційні сенсори не є тепловізором.За даними виробника |
| Хронологія | ||
| Дата анонсуУмови відрізняються | Немає даних | 2024-09-05Дата офіційного анонсу, не перший політ і не введення в експлуатацію.За даними виробника |
Популярні порівняння
- MQ-9A Reaper проти Wing Loong II
- Shahed-238 проти Bayraktar Kızılelma
- Shahed-129 проти Wing Loong II
- Ababil-3 проти Mohajer-6
- Karrar проти MQ-9A Reaper
- Shahed-238 проти Karrar
- Shahed-238 проти Shahed-136
- Mohajer-6 проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Shahed-131
- Shahed-136 проти MQ-9A Reaper
- MQ-9A Reaper проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Bayraktar TB2
- DJI Mini 4 Pro проти DJI Mini 5 Pro

