
DRONELABS / ЗІСТАВЛЕННЯ
Порівняння дронів
Оберіть від двох до п’яти моделей або версій. Порівняйте характеристики, умови та джерела.
БільшеМеншеІнші відмінностіКолір порівнює значення, а не визначає кращий дрон. За різних умов вимірювання числове зіставлення не застосовується.
↔ Гортайте таблицю горизонтально. Різні умови не дозволяють автоматично визначати «переможця».
| Показник | DJI FlipСпільні дані моделі | DJI NeoСпільні дані моделі |
|---|---|---|
| Загальна інформація | ||
| Середовище | Повітря | Повітря |
| Виробник | DJI | DJI |
| Країна бренду | Китай | Китай |
| Клас / призначення | Фото- та відеознімання | Фото- та відеознімання |
| Конструкція | Квадрокоптер | Квадрокоптер |
| Рух | ||
| Максимальна швидкістьУмови відрізняються | до 43,2 км/годSport, безвітря, 12 м/с. 16 м/с із попутним вітром — інша умова й не використана тут.За даними виробника | до 28,8 км/годSport, без вітру; 8 м/с × 3,6; Manual 16 м/с — інший режим і оснащення.За даними виробника |
| Тривалість | ||
| Тривалість польотуУмови відрізняються | до 31 хвТест виробника: безвітря, еквівалент рівня моря, рух 6 м/с, камера Photo, до примусової посадки.За даними виробника | до 17 хвІз захистом пропелерів, приблизно 17 хв. Без захисту — приблизно 18 хв; тест DJI на 2 м/с до вичерпання заряду.За даними виробника |
| Дальність | ||
| Заявлена дальність переміщенняУмови відрізняються | до 14 кмДовжина тестового маршруту, не радіус дії; 9 м/с, безвітря, до розряджання.За даними виробника | до 7 кмСумарна довжина маршруту до вичерпання заряду в тесті DJI; не радіус із поверненням. Сталий рух 8 м/с, камера в режимі фото.За даними виробника |
| Зв’язок | ||
| Дальність відеозв’язкуУмови відрізняються | до 8 кмCE, без перешкод і радіозавад. FCC 13 км — інший регіон; не дальність маршруту.За даними виробника | до 6 кмCE, відсутність перешкод; FCC — 10 км. Лише із сумісним пультом O4; не Wi-Fi керування телефоном.За даними виробника |
| Розміри та маса | ||
| ДовжинаУмови відрізняються | 0,233 мРозкладений стан. DJI прямо вказує порядок довжина × ширина × висота.За даними виробника | 0,13 мГабарити DJI: 130×157×48,5 мм, L×W×H; корпус не складається.За даними виробника |
| ШиринаУмови відрізняються | 0,28 мРозкладений стан. Зовнішній габарит із захисними рамками.За даними виробника | 0,157 мГабарити DJI: 130×157×48,5 мм, L×W×H; корпус не складається.За даними виробника |
| Висота корпусуУмови відрізняються | 0,079 мРозкладений стан.За даними виробника | 0,0485 мГабарити DJI: 130×157×48,5 мм, L×W×H; корпус не складається.За даними виробника |
| Злітна маса конфігураціїУмови відрізняються | до 0,249 кгСтрого менше 249 г зі штатною батареєю та microSD; це верхня межа, а не точна маса.За даними виробника | приблизно 0,135 кгКаталожна маса DJI — приблизно 135 г.За даними виробника |
| Живлення | ||
| Енергія акумулятораУмови відрізняються | 22,3 Вт·годШтатний акумулятор.За даними виробника | 10,5 Вт·годЕнергія штатної польотної батареї, не акумулятора пульта.За даними виробника |
| Ємність акумулятораУмови відрізняються | 3,11 А·годШтатний акумулятор, 3110 мА·год.За даними виробника | 1,435 А·годШтатна батарея; мА·год поділено на 1000.За даними виробника |
| Силова установкаУмови відрізняються | ЕлектричнаЗа даними виробника | ЕлектричнаЧотири електричні ротори.За даними виробника |
| Оснащення | ||
| ВідеосистемаУмови відрізняються | ЦифроваO4 із сумісним пультом; Wi-Fi для телефона — окремий спосіб роботи.За даними виробника | ЦифроваO4; для Neo із сумісним пультом.За даними виробника |
| Конфігурація камериУмови відрізняються | ДеннаКамера видимого діапазону.За даними виробника | ДеннаШтатна знімальна камера видимого діапазону.За даними виробника |
| ТепловізорУмови відрізняються | Немає даних | НіШтатного тепловізора немає. Нічні режими та навігаційні сенсори не є тепловізором.За даними виробника |
| Хронологія | ||
| Дата анонсуУмови відрізняються | 2025-01-14Дата анонсу, не першого польоту.За даними виробника | 2024-09-05Дата офіційного анонсу, не перший політ і не введення в експлуатацію.За даними виробника |
Популярні порівняння
- MQ-9A Reaper проти Wing Loong II
- Shahed-238 проти Bayraktar Kızılelma
- Shahed-129 проти Wing Loong II
- Ababil-3 проти Mohajer-6
- Karrar проти MQ-9A Reaper
- Shahed-238 проти Karrar
- Shahed-238 проти Shahed-136
- Mohajer-6 проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Shahed-131
- Shahed-136 проти MQ-9A Reaper
- MQ-9A Reaper проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Bayraktar TB2
- DJI Mini 4 Pro проти DJI Mini 5 Pro

