
DRONELABS / ЗІСТАВЛЕННЯ
Порівняння дронів
Оберіть від двох до п’яти моделей або версій. Порівняйте характеристики, умови та джерела.
БільшеМеншеІнші відмінностіКолір порівнює значення, а не визначає кращий дрон. За різних умов вимірювання числове зіставлення не застосовується.
↔ Гортайте таблицю горизонтально. Різні умови не дозволяють автоматично визначати «переможця».
| Показник | FLIRT CetusFLIRT Cetus — фотосистема Sony A7R IV | WingtraRAYWingtraRAY — MAP61 |
|---|---|---|
| Загальна інформація | ||
| Середовище | Повітря | Повітря |
| Виробник | ABRIS Design Group | Wingtra |
| Країна бренду | Україна | Швейцарія |
| Клас / призначення | Аерофотознімання, топографія, картографування та спостереження | Геодезія, фотограмметрія та лазерне картографування |
| Конструкція | Літак | Літак із вертикальним зльотом (tailsitter VTOL) |
| Рух | ||
| Крейсерська швидкістьУмови відрізняються | Немає даних | 57,6–79,2 км/годАдаптивні 16–22 м/с × 3,6. Це крейсерський діапазон, не окремо виміряна максимальна швидкість.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Тривалість | ||
| Тривалість польотуУмови відрізняються | Немає даних | до 59 хвMAP61; зліт 0–500 м над рівнем моря, 15 °C, вітер <1 м/с, перехід 25 м; специфікація v2.9.За даними виробника |
| Зв’язок | ||
| Дальність каналу керуванняУмови відрізняються | Немає даних | до 10 кмДвосторонній радіоканал 2,4 ГГц за прямої видимості; перешкоди зменшують дальність.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Висота | ||
| Максимальна висота над рівнем моряУмови відрізняються | Немає даних | до 5 000 мМаксимальна висота польоту AMSL з висотними гвинтами; висота зльоту окремо до 4800 м AMSL.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Розміри та маса | ||
| ДовжинаУмови відрізняються | Немає даних | 0,721 мWingtraRAY User Manual v1.0 від 20.08.2026, §2.2, с. 9; обладнаний планер у горизонтальному положенні. Повний поздовжній габарит 721 мм на виді збоку, з посадковими елементами; не габарит без кіля з рекламної таблиці.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Висота корпусуУмови відрізняються | Немає даних | 0,622 мWingtraRAY User Manual v1.0 від 20.08.2026, §2.2, с. 9; обладнаний планер у горизонтальному положенні. Повний вертикальний габарит 622 мм на виді збоку з установленим кілем. Не висота апарата в положенні для вертикального зльоту.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Розмах крилаУмови відрізняються | Немає даних | 1,242 мWingtraRAY User Manual v1.0 від 20.08.2026, §2.2, с. 9; обладнаний планер у горизонтальному положенні. Розмах 1242 мм на габаритному виді зверху. У паспортній таблиці наведено округлено 1,25 м.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Максимальна злітна масаУмови відрізняються | Немає даних | до 5,2 кгМаксимальна злітна маса, не порожня маса.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Корисне навантаженняУмови відрізняються | Немає даних | до 1,25 кгГранична місткість навантаження; не маса кожної камери.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Живлення | ||
| Енергія акумулятораУмови відрізняються | Немає даних | 198 Вт·годСума номінальної енергії двох обов’язкових акумуляторів по 99 Вт·год.Редакційний розрахунокУспадковано зі спільних даних |
| Силова установкаУмови відрізняються | Немає даних | ЕлектричнаЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Оснащення | ||
| Конфігурація камериУмови відрізняються | ДеннаПовнокадрова Sony A7R IV, 61 Мп. Час польоту та маса цього комплекту в джерелі не встановлені.За даними виробника | ДеннаФотограмметрична комплектація MAP61.За даними виробника |
| Основні дані | ||
| Також відомий якУмови відрізняються | FLIRT CETUS; CetusЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Немає даних |
Популярні порівняння
- MQ-9A Reaper проти Wing Loong II
- Shahed-238 проти Bayraktar Kızılelma
- Shahed-129 проти Wing Loong II
- Ababil-3 проти Mohajer-6
- Karrar проти MQ-9A Reaper
- Shahed-238 проти Karrar
- Shahed-238 проти Shahed-136
- Mohajer-6 проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Shahed-131
- Shahed-136 проти MQ-9A Reaper
- MQ-9A Reaper проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Bayraktar TB2
- DJI Mini 4 Pro проти DJI Mini 5 Pro

