
DRONELABS / ЗІСТАВЛЕННЯ
Порівняння дронів
Оберіть від двох до п’яти моделей або версій. Порівняйте характеристики, умови та джерела.
БільшеМеншеІнші відмінностіКолір порівнює значення, а не визначає кращий дрон. За різних умов вимірювання числове зіставлення не застосовується.
↔ Гортайте таблицю горизонтально. Різні умови не дозволяють автоматично визначати «переможця».
| Показник | FLIRT CetusFLIRT Cetus — Sony A7RM2, дослідження 2021 | Trinity ProTrinity Pro — стандартне обмеження 59 хв |
|---|---|---|
| Загальна інформація | ||
| Середовище | Повітря | Повітря |
| Виробник | ABRIS Design Group | Quantum Systems |
| Країна бренду | Україна | Німеччина |
| Клас / призначення | Аерофотознімання, топографія, картографування та спостереження | Картографування, кадастр, геодезія та обстеження територій |
| Конструкція | Літак | Літак із вертикальним зльотом (eVTOL) |
| Рух | ||
| Крейсерська швидкістьУмови відрізняються | Немає даних | 61,2 км/годОптимальні 17 м/с × 3,6; максимальна швидкість окремо не встановлена.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Тривалість | ||
| Тривалість польотуУмови відрізняються | до 180 хвДо 3 годин у таблиці конфігурації Hlotov 2019, відтвореній у статті 2021; не актуальний універсальний паспорт усіх Cetus.Походження не уточнено | до 59 хвСтандартне обмеження за приміткою 1; не переносити 90 хв на всі комплекти.За даними виробника |
| Дальність | ||
| Заявлена дальність переміщенняУмови відрізняються | до 180 кмFlight distance за таблицею 2021: довжина польоту, не радіус керування.Походження не уточнено | Немає даних |
| Зв’язок | ||
| Дальність каналу керуванняУмови відрізняються | Немає даних | 5–7,5 кмПаспортний діапазон дальності каналу даних; це не довжина коридору знімання.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Розміри та маса | ||
| Розмах крилаУмови відрізняються | Немає даних | 2,394 мЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Злітна маса конфігураціїУмови відрізняються | 9 кгУ таблиці дослідження 2021 року: total weight 9 kg. Не MTOW і не характеристика всіх пізніших комплектів.Походження не уточнено | Немає даних |
| Максимальна злітна масаУмови відрізняються | Немає даних | до 5,75 кгMTOW, не порожня маса.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Живлення | ||
| Силова установкаУмови відрізняються | Немає даних | ЕлектричнаЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Оснащення | ||
| Конфігурація камериУмови відрізняються | ДеннаRGB-конфігурація Sony A7RM2; FLIR у статті перелічено окремо.Походження не уточнено | ДеннаПоказана фотограмметрична комплектація; доступні інші навантаження.За даними виробника |
| Основні дані | ||
| Також відомий якУмови відрізняються | FLIRT CETUS; CetusЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Немає даних |
Популярні порівняння
- MQ-9A Reaper проти Wing Loong II
- Shahed-238 проти Bayraktar Kızılelma
- Shahed-129 проти Wing Loong II
- Ababil-3 проти Mohajer-6
- Karrar проти MQ-9A Reaper
- Shahed-238 проти Karrar
- Shahed-238 проти Shahed-136
- Mohajer-6 проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Shahed-131
- Shahed-136 проти MQ-9A Reaper
- MQ-9A Reaper проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Bayraktar TB2
- DJI Mini 4 Pro проти DJI Mini 5 Pro

