
DRONELABS / ЗІСТАВЛЕННЯ
Порівняння дронів
Оберіть від двох до п’яти моделей або версій. Порівняйте характеристики, умови та джерела.
БільшеМеншеІнші відмінностіКолір порівнює значення, а не визначає кращий дрон. За різних умов вимірювання числове зіставлення не застосовується.
↔ Гортайте таблицю горизонтально. Різні умови не дозволяють автоматично визначати «переможця».
| Показник | GEPRC CineLog35 V3CineLog35 V3 — WTFPV | DJI Avata 2Спільні дані моделі |
|---|---|---|
| Загальна інформація | ||
| Середовище | Повітря | Повітря |
| Виробник | GEPRC | DJI |
| Країна бренду | Китай | Китай |
| Клас / призначення | FPV cinewhoop, відеозйомка | FPV, відеозйомка |
| Конструкція | Мультикоптер | Мультикоптер |
| Рух | ||
| Максимальна швидкістьУмови відрізняються | Немає даних | до 97,2 км/год27 м/с у Manual поза обмеженням ЄС; у ЄС Manual не швидше 19 м/с (68,4 км/год).За даними виробника |
| Тривалість | ||
| Тривалість польотуУмови відрізняються | Немає даних | до 23 хвПриблизно 23 хв у лабораторному польоті 21,6 км/год, без вітру, до примусової посадки через розряд. Не типовий час із запасом.За даними виробника |
| Дальність | ||
| Заявлена дальність переміщенняУмови відрізняються | Немає даних | до 13 кмСумарна тестова дистанція при 43,2 км/год до розряду; це не радіус повернення.За даними виробника |
| Зв’язок | ||
| Дальність відеозв’язкуУмови відрізняються | Немає даних | до 10 кмCE, без перешкод; FCC 13 км не підставлено до CE.За даними виробника |
| Розміри та маса | ||
| ДовжинаУмови відрізняються | Немає даних | 0,185 мЗа даними виробника |
| ШиринаУмови відрізняються | Немає даних | 0,212 мЗа даними виробника |
| Висота корпусуУмови відрізняються | Немає даних | 0,064 мЗа даними виробника |
| Злітна маса конфігураціїУмови відрізняються | Немає даних | приблизно 0,377 кгЗа даними виробника |
| Живлення | ||
| Енергія акумулятораУмови відрізняються | Немає даних | 31,7 Вт·годЗа даними виробника |
| Ємність акумулятораУмови відрізняються | Немає даних | 2,15 А·годЗа даними виробника |
| Силова установка | ЕлектричнаЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | ЕлектричнаЗа даними виробника |
| Оснащення | ||
| ВідеосистемаУмови відрізняються | Немає даних | ЦифроваЗа даними виробника |
| Конфігурація камериУмови відрізняються | Немає даних | ДеннаЗа даними виробника |
| ТепловізорУмови відрізняються | Немає даних | НіЗа даними виробника |
| Основні дані | ||
| Також відомий якУмови відрізняються | CineLog35 V3 WTFPVЗа даними виробника | Немає даних |
Популярні порівняння
- MQ-9A Reaper проти Wing Loong II
- Shahed-238 проти Bayraktar Kızılelma
- Shahed-129 проти Wing Loong II
- Ababil-3 проти Mohajer-6
- Karrar проти MQ-9A Reaper
- Shahed-238 проти Karrar
- Shahed-238 проти Shahed-136
- Mohajer-6 проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Shahed-131
- Shahed-136 проти MQ-9A Reaper
- MQ-9A Reaper проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Bayraktar TB2
- DJI Mini 4 Pro проти DJI Mini 5 Pro

