
DRONELABS / ЗІСТАВЛЕННЯ
Порівняння дронів
Оберіть від двох до п’яти моделей або версій. Порівняйте характеристики, умови та джерела.
БільшеМеншеІнші відмінностіКолір порівнює значення, а не визначає кращий дрон. За різних умов вимірювання числове зіставлення не застосовується.
↔ Гортайте таблицю горизонтально. Різні умови не дозволяють автоматично визначати «переможця».
| Показник | StarGateСпільні дані моделі | Heavy ShotСпільні дані моделі |
|---|---|---|
| Загальна інформація | ||
| Середовище | Повітря | Повітря |
| Виробник | SkyFall | Gurzuf Defence |
| Країна бренду | Україна | Україна |
| Клас / призначення | Евакуаційний, вантажний | Багатоцільовий, логістичний, ударний |
| Конструкція | Мультикоптер | Мультикоптер |
| Рух | ||
| Максимальна швидкістьУмови відрізняються | до 105 км/годПублічна заява SkyFall на демонстрації AP, не незалежне випробування.За даними виробника | до 90 км/год25 м/с.За даними виробника |
| Крейсерська швидкістьУмови відрізняються | 65 км/годЗа даними виробника | 49,68–57,6 км/год13,8–16 м/с, переведено в км/год.За даними виробника |
| Тривалість | ||
| Тривалість польотуУмови відрізняються | Немає даних | до 30 хвЗ навантаженням; 40 хв без навантаження — окремий режим. Точна маса вантажу в цьому рядку не наведена.За даними виробника |
| Дальність | ||
| Радіус діїУмови відрізняються | Немає даних | до 25 кмТактичний радіус за технічною таблицею.За даними виробника |
| Розміри та маса | ||
| ДовжинаУмови відрізняються | Немає даних | 1,37–1,4 м1385 ±15 мм — саме габарит, не 1270 мм між осями моторів.За даними виробника |
| ШиринаУмови відрізняються | Немає даних | 1,37–1,4 мШирина/довжина 1385 ±15 мм за таблицею.За даними виробника |
| Висота корпусуУмови відрізняються | Немає даних | 0,91–0,93 м920 ±10 мм.За даними виробника |
| Максимальна злітна масаУмови відрізняються | Немає даних | до 85 кгЗа даними виробника |
| Корисне навантаженняУмови відрізняються | до 150 кгЗаявлена виробником вантажність; точний склад оснащення потребує специфікації.За даними виробника | до 30 кгЗалежить від модифікації; не гарантія повного навантаження в кожному режимі.За даними виробника |
| Живлення | ||
| Силова установкаУмови відрізняються | Немає даних | ЕлектричнаЗа даними виробника |
| Оснащення | ||
| ВідеосистемаУмови відрізняються | Немає даних | ЦифроваЗа даними виробника |
| Конфігурація камериУмови відрізняються | Немає даних | КомбінованаЗа даними виробника |
| ТепловізорУмови відрізняються | Немає даних | ТакЗа даними виробника |
| Потребує уточнення | ||
| Дальність (тип не уточнено)Умови відрізняються | До 15 км в один бік за демонстраційним описомНе загальна довжина маршруту та не гарантований радіус із поверненням.За даними виробника | Немає даних |
| Висота (відлік не уточнено)Умови відрізняються | Немає даних | До 800 м; система відліку не уточненаЗа даними виробника |
Популярні порівняння
- MQ-9A Reaper проти Wing Loong II
- Shahed-238 проти Bayraktar Kızılelma
- Shahed-129 проти Wing Loong II
- Ababil-3 проти Mohajer-6
- Karrar проти MQ-9A Reaper
- Shahed-238 проти Karrar
- Shahed-238 проти Shahed-136
- Mohajer-6 проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Shahed-131
- Shahed-136 проти MQ-9A Reaper
- MQ-9A Reaper проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Bayraktar TB2
- DJI Mini 4 Pro проти DJI Mini 5 Pro

