
DRONELABS / ЗІСТАВЛЕННЯ
Порівняння дронів
Оберіть від двох до п’яти моделей або версій. Порівняйте характеристики, умови та джерела.
БільшеМеншеІнші відмінностіКолір порівнює значення, а не визначає кращий дрон. За різних умов вимірювання числове зіставлення не застосовується.
↔ Гортайте таблицю горизонтально. Різні умови не дозволяють автоматично визначати «переможця».
| Показник | Heavy ShotСпільні дані моделі | VampireСпільні дані моделі |
|---|---|---|
| Загальна інформація | ||
| Середовище | Повітря | Повітря |
| Виробник | Gurzuf Defence | SkyFall |
| Країна бренду | Україна | Україна |
| Клас / призначення | Багатоцільовий, логістичний, ударний | Багаторазовий ударний, логістичний |
| Конструкція | Мультикоптер | Мультикоптер |
| Рух | ||
| Максимальна швидкістьУмови відрізняються | до 90 км/год25 м/с.За даними виробника | до 80 км/годПоказник огляду 2026 року; умови навантаження не уточнені.Походження не уточнено |
| Крейсерська швидкістьУмови відрізняються | 49,68–57,6 км/год13,8–16 м/с, переведено в км/год.За даними виробника | Немає даних |
| Тривалість | ||
| Тривалість польотуУмови відрізняються | до 30 хвЗ навантаженням; 40 хв без навантаження — окремий режим. Точна маса вантажу в цьому рядку не наведена.За даними виробника | Немає даних |
| Дальність | ||
| Радіус діїУмови відрізняються | до 25 кмТактичний радіус за технічною таблицею.За даними виробника | Немає даних |
| Розміри та маса | ||
| ДовжинаУмови відрізняються | 1,37–1,4 м1385 ±15 мм — саме габарит, не 1270 мм між осями моторів.За даними виробника | Немає даних |
| ШиринаУмови відрізняються | 1,37–1,4 мШирина/довжина 1385 ±15 мм за таблицею.За даними виробника | Немає даних |
| Висота корпусуУмови відрізняються | 0,91–0,93 м920 ±10 мм.За даними виробника | Немає даних |
| Максимальна злітна масаУмови відрізняються | до 85 кгЗа даними виробника | Немає даних |
| Корисне навантаженняУмови відрізняються | до 30 кгЗалежить від модифікації; не гарантія повного навантаження в кожному режимі.За даними виробника | до 15 кгПоходження не уточнено |
| Живлення | ||
| Силова установка | ЕлектричнаЗа даними виробника | ЕлектричнаПоходження не уточнено |
| Оснащення | ||
| ВідеосистемаУмови відрізняються | ЦифроваЗа даними виробника | Немає даних |
| Конфігурація камери | КомбінованаЗа даними виробника | КомбінованаПоходження не уточнено |
| Тепловізор | ТакЗа даними виробника | ТакПоходження не уточнено |
| Основні дані | ||
| Також відомий якУмови відрізняються | Немає даних | ВампірПоходження не уточнено |
| Потребує уточнення | ||
| Дальність (тип не уточнено)Умови відрізняються | Немає даних | До 20 км; тип дистанції не уточненийПоходження не уточнено |
| Висота (відлік не уточнено)Умови відрізняються | До 800 м; система відліку не уточненаЗа даними виробника | Немає даних |
Популярні порівняння
- MQ-9A Reaper проти Wing Loong II
- Shahed-238 проти Bayraktar Kızılelma
- Shahed-129 проти Wing Loong II
- Ababil-3 проти Mohajer-6
- Karrar проти MQ-9A Reaper
- Shahed-238 проти Karrar
- Shahed-238 проти Shahed-136
- Mohajer-6 проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Shahed-131
- Shahed-136 проти MQ-9A Reaper
- MQ-9A Reaper проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Bayraktar TB2
- DJI Mini 4 Pro проти DJI Mini 5 Pro

