
DRONELABS / ЗІСТАВЛЕННЯ
Порівняння дронів
Оберіть від двох до п’яти моделей або версій. Порівняйте характеристики, умови та джерела.
БільшеМеншеІнші відмінностіКолір порівнює значення, а не визначає кращий дрон. За різних умов вимірювання числове зіставлення не застосовується.
↔ Гортайте таблицю горизонтально. Різні умови не дозволяють автоматично визначати «переможця».
| Показник | Wingcopter 198Спільні дані моделі | DJI FlyCart 30Спільні дані моделі |
|---|---|---|
| Загальна інформація | ||
| Середовище | Повітря | Повітря |
| Виробник | Wingcopter | DJI |
| Країна бренду | Німеччина | Китай |
| Клас / призначення | Вантажний, картографування | Вантажний, логістичний |
| Конструкція | Літак VTOL | Мультикоптер |
| Рух | ||
| Максимальна швидкістьУмови відрізняються | Немає даних | до 72 км/год20 м/с; випробування з двома батареями та вантажем 30 кг.За даними виробника |
| Тривалість | ||
| Тривалість польотуУмови відрізняються | Немає даних | до 18 хвДві батареї, вантаж 30 кг, 15 м/с, без вітру, рівень моря. Саме політ, не зависання.За даними виробника |
| Дальність | ||
| Заявлена дальність переміщенняУмови відрізняються | до 94 кмПоточна максимальна дальність; умови навантаження у короткій таблиці не розкриті.За даними виробника | до 16 кмТестова дистанція з вантажем 30 кг і двома батареями; не радіус.За даними виробника |
| Зв’язок | ||
| Дальність відеозв’язкуУмови відрізняються | Немає даних | до 8 кмCE/SRRC/MIC; O3.За даними виробника |
| Розміри та маса | ||
| ДовжинаУмови відрізняються | 1,52 мОсі L/W/H визначено в специфікації 04-2021; ті самі три габарити підтверджує поточна сторінка.За даними виробника | 2,8 мЗа даними виробника |
| ШиринаУмови відрізняються | 1,98 мЗа даними виробника | 3,085 мЗа даними виробника |
| Висота корпусуУмови відрізняються | 0,65 мЗа даними виробника | 0,947 мЗа даними виробника |
| Злітна маса конфігураціїУмови відрізняються | Немає даних | 65 кгДві DB2000, без вантажу.За даними виробника |
| Максимальна злітна масаУмови відрізняються | до 25 кгЗа даними виробника | до 95 кгНа рівні моря з вантажем.За даними виробника |
| Корисне навантаженняУмови відрізняються | до 4,7 кгПоточна сторінка; 5–6 кг з ранніх матеріалів не підставлені.За даними виробника | до 30 кгДві DB2000.За даними виробника |
| Живлення | ||
| Силова установка | ЕлектричнаЗа даними виробника | ЕлектричнаЗа даними виробника |
| Оснащення | ||
| ВідеосистемаУмови відрізняються | Немає даних | ЦифроваЗа даними виробника |
| Конфігурація камериУмови відрізняються | Немає даних | ДеннаЗа даними виробника |
| ТепловізорУмови відрізняються | Немає даних | НіЗа даними виробника |
Популярні порівняння
- MQ-9A Reaper проти Wing Loong II
- Shahed-238 проти Bayraktar Kızılelma
- Shahed-129 проти Wing Loong II
- Ababil-3 проти Mohajer-6
- Karrar проти MQ-9A Reaper
- Shahed-238 проти Karrar
- Shahed-238 проти Shahed-136
- Mohajer-6 проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Shahed-131
- Shahed-136 проти MQ-9A Reaper
- MQ-9A Reaper проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Bayraktar TB2
- DJI Mini 4 Pro проти DJI Mini 5 Pro

