
DRONELABS / ЗІСТАВЛЕННЯ
Порівняння дронів
Оберіть від двох до п’яти моделей або версій. Порівняйте характеристики, умови та джерела.
БільшеМеншеІнші відмінностіКолір порівнює значення, а не визначає кращий дрон. За різних умов вимірювання числове зіставлення не застосовується.
↔ Гортайте таблицю горизонтально. Різні умови не дозволяють автоматично визначати «переможця».
| Показник | DJI Avata 2Спільні дані моделі | BETAFPV Cetus XCetus X — Betaflight FC / ELRS |
|---|---|---|
| Загальна інформація | ||
| Середовище | Повітря | Повітря |
| Виробник | DJI | BETAFPV |
| Країна бренду | Китай | Китай |
| Клас / призначення | FPV, відеозйомка | Навчальний FPV |
| Конструкція | Мультикоптер | Мультикоптер |
| Рух | ||
| Максимальна швидкістьУмови відрізняються | до 97,2 км/год27 м/с у Manual поза обмеженням ЄС; у ЄС Manual не швидше 19 м/с (68,4 км/год).За даними виробника | Немає даних |
| Тривалість | ||
| Тривалість польотуУмови відрізняються | до 23 хвПриблизно 23 хв у лабораторному польоті 21,6 км/год, без вітру, до примусової посадки через розряд. Не типовий час із запасом.За даними виробника | 5 хвЗаявлений час аналогового Cetus X з двома 1S 450 мА·год у схемі 2S; не час цифрового Cetus X HD.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Дальність | ||
| Заявлена дальність переміщенняУмови відрізняються | до 13 кмСумарна тестова дистанція при 43,2 км/год до розряду; це не радіус повернення.За даними виробника | Немає даних |
| Зв’язок | ||
| Дальність відеозв’язкуУмови відрізняються | до 10 кмCE, без перешкод; FCC 13 км не підставлено до CE.За даними виробника | Немає даних |
| Розміри та маса | ||
| ДовжинаУмови відрізняються | 0,185 мЗа даними виробника | Немає даних |
| ШиринаУмови відрізняються | 0,212 мЗа даними виробника | Немає даних |
| Висота корпусуУмови відрізняються | 0,064 мЗа даними виробника | Немає даних |
| Злітна маса конфігураціїУмови відрізняються | приблизно 0,377 кгЗа даними виробника | Немає даних |
| Живлення | ||
| Енергія акумулятораУмови відрізняються | 31,7 Вт·годЗа даними виробника | Немає даних |
| Ємність акумулятораУмови відрізняються | 2,15 А·годЗа даними виробника | Немає даних |
| Силова установка | ЕлектричнаЗа даними виробника | ЕлектричнаЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Оснащення | ||
| Відеосистема | ЦифроваЗа даними виробника | АналоговаЗа даними виробника |
| Конфігурація камери | ДеннаЗа даними виробника | ДеннаЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Тепловізор | НіЗа даними виробника | НіЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
Популярні порівняння
- MQ-9A Reaper проти Wing Loong II
- Shahed-238 проти Bayraktar Kızılelma
- Shahed-129 проти Wing Loong II
- Ababil-3 проти Mohajer-6
- Karrar проти MQ-9A Reaper
- Shahed-238 проти Karrar
- Shahed-238 проти Shahed-136
- Mohajer-6 проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Shahed-131
- Shahed-136 проти MQ-9A Reaper
- MQ-9A Reaper проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Bayraktar TB2
- DJI Mini 4 Pro проти DJI Mini 5 Pro

