
DRONELABS / ЗІСТАВЛЕННЯ
Порівняння дронів
Оберіть від двох до п’яти моделей або версій. Порівняйте характеристики, умови та джерела.
БільшеМеншеІнші відмінностіКолір порівнює значення, а не визначає кращий дрон. За різних умов вимірювання числове зіставлення не застосовується.
↔ Гортайте таблицю горизонтально. Різні умови не дозволяють автоматично визначати «переможця».
| Показник | UJ-26 «Бобер»UJ-26 — базовий публічний профіль | Ан-196 «Лютий»Спільні дані моделі |
|---|---|---|
| Загальна інформація | ||
| Середовище | Повітря | Повітря |
| Виробник | Ukrjet | Укроборонпром |
| Країна бренду | Україна | Україна |
| Країна виробництва | Немає даних | Україна |
| Клас / призначення | Ударний одноразового застосування | Далекобійний ударний |
| Конструкція | Літак | Літак |
| Дальність | ||
| Заявлена дальність переміщенняУмови відрізняються | до 1 000 кмПублічна оцінка для загального профілю UJ-26; не підтвердження дальності модифікації 2025 року.Походження не уточнено | до 1 400 кмПоходження не уточнено |
| Розміри та маса | ||
| ДовжинаУмови відрізняються | приблизно 2,5 мОцінка у відкритій порівняльній таблиці, не паспорт виробника.Походження не уточнено | приблизно 4,4 мГабарити за дослідженням IISS «UAVs: ISR, Deterrence and War» (2026), рис. 3.2, с. 45; не паспорт виробника. Базова одноразова версія.Походження не уточнено |
| Розмах крилаУмови відрізняються | приблизно 3,5 мОцінка тієї самої відкритої таблиці.Походження не уточнено | приблизно 6,7 мГабарити за дослідженням IISS «UAVs: ISR, Deterrence and War» (2026), рис. 3.2, с. 45; не паспорт виробника. Базова одноразова версія.Походження не уточнено |
| Корисне навантаженняУмови відрізняються | Немає даних | до 75 кгМаса бойової частини.Походження не уточнено |
| Живлення | ||
| Силова установкаУмови відрізняються | ДВЗПоходження не уточненоУспадковано зі спільних даних | ДВЗПоходження не уточнено |
| Основні дані | ||
| Також відомий якУмови відрізняються | UJ-26 Beaver; «Бобер»Походження не уточненоУспадковано зі спільних даних | AN-196 Liutyi; LyutyiПоходження не уточнено |
| Хронологія | ||
| Перший політ | Немає даних | 2022-10-22Походження не уточнено |
Популярні порівняння
- MQ-9A Reaper проти Wing Loong II
- Shahed-238 проти Bayraktar Kızılelma
- Shahed-129 проти Wing Loong II
- Ababil-3 проти Mohajer-6
- Karrar проти MQ-9A Reaper
- Shahed-238 проти Karrar
- Shahed-238 проти Shahed-136
- Mohajer-6 проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Shahed-131
- Shahed-136 проти MQ-9A Reaper
- MQ-9A Reaper проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Bayraktar TB2
- DJI Mini 4 Pro проти DJI Mini 5 Pro

