
DRONELABS / ЗІСТАВЛЕННЯ
Порівняння дронів
Оберіть від двох до п’яти моделей або версій. Порівняйте характеристики, умови та джерела.
БільшеМеншеІнші відмінностіКолір порівнює значення, а не визначає кращий дрон. За різних умов вимірювання числове зіставлення не застосовується.
↔ Гортайте таблицю горизонтально. Різні умови не дозволяють автоматично визначати «переможця».
| Показник | DJI Air 3SСпільні дані моделі | Autel EVO II Pro V3Спільні дані моделі |
|---|---|---|
| Загальна інформація | ||
| Середовище | Повітря | Повітря |
| Виробник | DJI | Autel Robotics |
| Країна бренду | Китай | Китай |
| Клас / призначення | Фото- та відеозйомка | Фото- та відеозйомка |
| Конструкція | Мультикоптер | Мультикоптер |
| Рух | ||
| Максимальна швидкістьУмови відрізняються | до 75,6 км/год21 м/с за відсутності вітру біля рівня моря, Sport. У ЄС обмеження 19 м/с; 27 м/с наведено для попутного вітру 6 м/с.За даними виробника | до 72 км/годБез вітру; поточна технічна таблиця саме EVO II Pro V3.За даними виробника |
| Тривалість | ||
| Тривалість польотуУмови відрізняються | до 45 хвЛабораторний політ без вітру біля рівня моря, 32,4 км/год, до розряджання батареї; не час зависання.За даними виробника | до 39 хвБез вітру; поточна технічна таблиця саме EVO II Pro V3.За даними виробника |
| Дальність | ||
| Заявлена дальність переміщенняУмови відрізняються | до 32 кмСумарна дистанція польоту за тесту 48,6 км/год без вітру; не радіус зв’язку.За даними виробника | до 25 кмБез вітру; поточна технічна таблиця саме EVO II Pro V3.За даними виробника |
| Зв’язок | ||
| Дальність відеозв’язкуУмови відрізняються | до 10 кмCE, без перешкод і завад; FCC 20 км не використано як універсальне значення.За даними виробника | до 8 кмSkyLink 2.0, CE, без перешкод і завад; не сумарний маршрут.За даними виробника |
| Висота | ||
| Практична стеляУмови відрізняються | Немає даних | 5 000 мБез вітру; поточна технічна таблиця саме EVO II Pro V3.За даними виробника |
| Розміри та маса | ||
| ДовжинаУмови відрізняються | 0,2661 мРозкладений корпус без пропелерів; L×W×H, не діаметр обертання гвинтів.За даними виробника | 0,457 мРозкладений EVO II Pro V3. Осі L×W×H — посібник виробника, с. 51; числа звірені з актуальною специфікацією.За даними виробника |
| ШиринаУмови відрізняються | 0,3255 мРозкладений корпус без пропелерів; L×W×H, не діаметр обертання гвинтів.За даними виробника | 0,558 мРозкладений EVO II Pro V3. Осі L×W×H — посібник виробника, с. 51; числа звірені з актуальною специфікацією.За даними виробника |
| Висота корпусуУмови відрізняються | 0,106 мРозкладений корпус без пропелерів; L×W×H, не діаметр обертання гвинтів.За даними виробника | 0,108 мРозкладений EVO II Pro V3. Осі L×W×H — посібник виробника, с. 51; числа звірені з актуальною специфікацією.За даними виробника |
| Злітна маса конфігураціїУмови відрізняються | 0,724 кгЗа даними виробника | 1,191 кгБез вітру; поточна технічна таблиця саме EVO II Pro V3.За даними виробника |
| Максимальна злітна масаУмови відрізняються | Немає даних | 1,27 кгБез вітру; поточна технічна таблиця саме EVO II Pro V3.За даними виробника |
| Живлення | ||
| Енергія акумулятора | Менше числове значення. 62,5 Вт·годЗа даними виробника | Більше числове значення. 82 Вт·годЗа даними виробника |
| Ємність акумулятора | Менше числове значення. 4,276 А·годЗа даними виробника | Більше числове значення. 7,1 А·годЗа даними виробника |
| Силова установка | ЕлектричнаЗа даними виробника | ЕлектричнаЗа даними виробника |
| Оснащення | ||
| Відеосистема | ЦифроваЗа даними виробника | ЦифроваЗа даними виробника |
| Конфігурація камери | ДеннаЗа даними виробника | ДеннаЗа даними виробника |
| Тепловізор | НіЗа даними виробника | НіЗа даними виробника |
Популярні порівняння
- MQ-9A Reaper проти Wing Loong II
- Shahed-238 проти Bayraktar Kızılelma
- Shahed-129 проти Wing Loong II
- Ababil-3 проти Mohajer-6
- Karrar проти MQ-9A Reaper
- Shahed-238 проти Karrar
- Shahed-238 проти Shahed-136
- Mohajer-6 проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Shahed-131
- Shahed-136 проти MQ-9A Reaper
- MQ-9A Reaper проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Bayraktar TB2
- DJI Mini 4 Pro проти DJI Mini 5 Pro

