
DRONELABS / ЗІСТАВЛЕННЯ
Порівняння дронів
Оберіть від двох до п’яти моделей або версій. Порівняйте характеристики, умови та джерела.
БільшеМеншеІнші відмінностіКолір порівнює значення, а не визначає кращий дрон. За різних умов вимірювання числове зіставлення не застосовується.
↔ Гортайте таблицю горизонтально. Різні умови не дозволяють автоматично визначати «переможця».
| Показник | P1-SUNP1-SUN — базовий | Генерал Черешня BULLETСпільні дані моделі |
|---|---|---|
| Загальна інформація | ||
| Середовище | Повітря | Повітря |
| Виробник | SkyFall | Генерал Черешня |
| Країна бренду | Україна | Україна |
| Клас / призначення | Перехоплювач | Перехоплювач |
| Конструкція | Мультиротор | Мультиротор |
| Рух | ||
| Максимальна швидкістьУмови відрізняються | до 310 км/годДані базового P1-SUN, надані SkyFall Мілітарному; не JetKiller.За даними виробника | до 320 км/годПоточна сторінка цифрової денної конфігурації, перевірено 07.11.2026; не старий показник 310 км/год.За даними виробника |
| Тривалість | ||
| Тривалість польотуУмови відрізняються | до 17 хвБазова платформа за коментарем SkyFall; не JetKiller.За даними виробника | до 25 хвМаксимальний час у повітрі за поточним каталогом, не тривалість на максимальній швидкості.За даними виробника |
| Дальність | ||
| Заявлена дальність переміщенняУмови відрізняються | Немає даних | до 20 кмВиробник прямо уточнює: в один бік. Не двосторонній радіус і не рекордне ураження.За даними виробника |
| Радіус діїУмови відрізняються | до 33 кмУ повідомленні виробника прямо вказано радіус від місця запуску, не довжину маршруту.За даними виробника | Немає даних |
| Розміри та маса | ||
| Корисне навантаженняУмови відрізняються | Немає даних | до 0,8 кгКорисне навантаження за каталогом; не маса вибухової речовини.За даними виробника |
| Живлення | ||
| Силова установкаУмови відрізняються | ЕлектричнаЕлектрична мультироторна платформа; видима конструкція на фото базової моделі.Редакційний розрахунокУспадковано зі спільних даних | ЕлектричнаАкумуляторна платформа; каталог зазначає батарею 8S3P.За даними виробника |
| Оснащення | ||
| ВідеосистемаУмови відрізняються | Немає даних | ЦифроваЗа даними виробника |
| Конфігурація камериУмови відрізняються | КомбінованаСімейство має денні й тепловізійні виконання; не одночасне оснащення кожного екземпляра.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | ДеннаЗа даними виробника |
| ТепловізорУмови відрізняються | ТакВиробник повідомляє про тепловізійні модифікації; це доступна опція.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | НіЗа даними виробника |
| Основні дані | ||
| Також відомий якУмови відрізняються | Немає даних | Генерал Черешня BULLETЗа даними виробника |
| Хронологія | ||
| Дата анонсуУмови відрізняються | Немає даних | 2025-10-20Повідомлення пресслужби про запуск серійного виробництва; не перший політ.За даними виробника |
| Потребує уточнення | ||
| Висота (відлік не уточнено)Умови відрізняються | до 9000 мВідлік висоти в матеріалі не визначено; не перетворено на AGL або ASL.За даними виробника | до 6,8 кмВиробник не уточнює відлік висоти; рекорд 9,2 км не підміняє заявлений максимум.За даними виробника |
Популярні порівняння
- MQ-9A Reaper проти Wing Loong II
- Shahed-238 проти Bayraktar Kızılelma
- Shahed-129 проти Wing Loong II
- Ababil-3 проти Mohajer-6
- Karrar проти MQ-9A Reaper
- Shahed-238 проти Karrar
- Shahed-238 проти Shahed-136
- Mohajer-6 проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Shahed-131
- Shahed-136 проти MQ-9A Reaper
- MQ-9A Reaper проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Bayraktar TB2
- DJI Mini 4 Pro проти DJI Mini 5 Pro

