
DRONELABS / ЗІСТАВЛЕННЯ
Порівняння дронів
Оберіть від двох до п’яти моделей або версій. Порівняйте характеристики, умови та джерела.
БільшеМеншеІнші відмінностіКолір порівнює значення, а не визначає кращий дрон. За різних умов вимірювання числове зіставлення не застосовується.
↔ Гортайте таблицю горизонтально. Різні умови не дозволяють автоматично визначати «переможця».
| Показник | PD-2PD-2 — VTOL / СВЗП | Raybird (ACS-3)Спільні дані моделі |
|---|---|---|
| Загальна інформація | ||
| Середовище | Повітря | Повітря |
| Виробник | Ukrspecsystems | Skyeton |
| Країна бренду | Україна | Україна |
| Клас / призначення | Розвідувальний | Розвідувальний |
| Конструкція | Літак | Літак |
| Рух | ||
| Максимальна швидкістьУмови відрізняються | до 140 км/годVTOL / СВЗП; окрема таблиця конфігурації виробника.За даними виробника | до 140 км/годВерхня межа наведеного виробником ряду швидкостей 80 / 110 / 140 км/год.За даними виробника |
| Крейсерська швидкістьУмови відрізняються | 100 км/годЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Немає даних |
| Тривалість | ||
| Тривалість польотуУмови відрізняються | приблизно 480 хвVTOL / СВЗП; окрема таблиця конфігурації виробника. Тривалість із повним навантаженням.За даними виробника | до 1 440 хвПоточний український каталог Skyeton: до 24 годин, не показники іншої конфігурації з матеріалу МОУ 2025 року.За даними виробника |
| Дальність | ||
| Заявлена дальність переміщенняУмови відрізняються | до 800 кмVTOL / СВЗП; окрема таблиця конфігурації виробника.За даними виробника | до 2 500 кмМаксимальна сумарна дальність маршруту; не радіус каналу зв’язку.За даними виробника |
| Зв’язок | ||
| Дальність каналу керуванняУмови відрізняються | до 180 кмЗагальний опис каналу прямої видимості; збільшена антена має інші показники.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | до 220 кмУкраїнська сторінка Skyeton; залежить від комплектації та умов.За даними виробника |
| Висота | ||
| Практична стеляУмови відрізняються | 3 800 мVTOL / СВЗП; окрема таблиця конфігурації виробника.За даними виробника | Немає даних |
| Розміри та маса | ||
| ДовжинаУмови відрізняються | 2,85 мЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Немає даних |
| Розмах крилаУмови відрізняються | 5 мVTOL / СВЗП; окрема таблиця конфігурації виробника.За даними виробника | Немає даних |
| Максимальна злітна масаУмови відрізняються | 55 кгVTOL / СВЗП; окрема таблиця конфігурації виробника.За даними виробника | 23 кгЗа даними виробника |
| Корисне навантаженняУмови відрізняються | до 11 кгЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | до 6 кгПоточний каталог виробника; не 5–10 кг зі старішої інфографіки.За даними виробника |
| Живлення | ||
| Силова установкаУмови відрізняються | ГібриднаVTOL / СВЗП; окрема таблиця конфігурації виробника.За даними виробника | ДВЗЗа даними виробника |
| Оснащення | ||
| Відеосистема | ЦифроваЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | ЦифроваЗа даними виробника |
| Конфігурація камериУмови відрізняються | КомбінованаОпційні EO/IR-підвіси; склад оснащення обирається окремо.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | КомбінованаДоступне EO/IR-оснащення; не кожен комплект має всі модулі.За даними виробника |
| ТепловізорУмови відрізняються | ТакДоступні тепловізійні підвіси, не обов’язково кожен комплект.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | ТакТепловізійні підвіси доступні як варіант навантаження.За даними виробника |
| Основні дані | ||
| Також відомий якУмови відрізняються | Немає даних | ACS-3Походження не уточнено |
| Потребує уточнення | ||
| Висота (відлік не уточнено)Умови відрізняються | Немає даних | до 5500 мМаксимальна висота за поточним каталогом Skyeton; відлік ASL/AGL не уточнено, не прирівняно до практичної стелі.За даними виробника |
Популярні порівняння
- MQ-9A Reaper проти Wing Loong II
- Shahed-238 проти Bayraktar Kızılelma
- Shahed-129 проти Wing Loong II
- Ababil-3 проти Mohajer-6
- Karrar проти MQ-9A Reaper
- Shahed-238 проти Karrar
- Shahed-238 проти Shahed-136
- Mohajer-6 проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Shahed-131
- Shahed-136 проти MQ-9A Reaper
- MQ-9A Reaper проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Bayraktar TB2
- DJI Mini 4 Pro проти DJI Mini 5 Pro

