
DRONELABS / ЗІСТАВЛЕННЯ
Порівняння дронів
Оберіть від двох до п’яти моделей або версій. Порівняйте характеристики, умови та джерела.
БільшеМеншеІнші відмінностіКолір порівнює значення, а не визначає кращий дрон. За різних умов вимірювання числове зіставлення не застосовується.
↔ Гортайте таблицю горизонтально. Різні умови не дозволяють автоматично визначати «переможця».
| Показник | SHARK-DSHARK-D — USG-231 EO | SHARK-MSHARK-M — EO | MINI SHARKСпільні дані моделі |
|---|---|---|---|
| Загальна інформація | |||
| Середовище | Повітря | Повітря | Повітря |
| Виробник | Ukrspecsystems | Ukrspecsystems | Ukrspecsystems |
| Країна бренду | Україна | Україна | Україна |
| Клас / призначення | Розвідувальний | Розвідка, спостереження | Розвідка, спостереження |
| Конструкція | Літак | Літак | Літак |
| Рух | |||
| Максимальна швидкість | Більше числове значення. до 130 км/годЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Більше числове значення. до 130 км/годЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Менше числове значення. до 120 км/годЗа даними виробника |
| Крейсерська швидкість | Більше числове значення. 75 км/годЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Більше числове значення. 75 км/годЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Менше числове значення. 60 км/годЗа даними виробника |
| Тривалість | |||
| Тривалість польотуУмови відрізняються | до 240 хвДо 4 годин саме з EO-навантаженням; не переносити на тепловізійну конфігурацію.За даними виробника | до 420 хвДо 7 годин з електрооптичним навантаженням EO.За даними виробника | до 210 хвВерсія 2025, з повним навантаженням; до 3,5 години.За даними виробника |
| Дальність | |||
| Заявлена дальність переміщенняУмови відрізняються | Немає даних | до 420 кмЗагальний маршрут профілю EO; не радіус.За даними виробника | Немає даних |
| Зв’язок | |||
| Дальність каналу керуванняУмови відрізняються | до 80 кмЗаявлений радіоканал; залежить від умов і комплектації, не довжина маршруту.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | до 180 кмЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | до 45 кмЗа даними виробника |
| Дальність відеозв’язкуУмови відрізняються | Немає даних | до 180 кмЗаявлений зашифрований канал у прямій видимості; не довжина маршруту.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Немає даних |
| Висота | |||
| Практична стеляУмови відрізняються | 3 000 мПрактична стеля за поточним каталогом.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | 3 000 мПрактична стеля за поточною сторінкою саме SHARK-M.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | 7 000 мЗа даними виробника |
| Розміри та маса | |||
| ДовжинаУмови відрізняються | 1,65 мЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | 1,65 мЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | 1,25 мЗа даними виробника |
| Висота корпусуУмови відрізняються | 0,3 мЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | 0,3 мЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | 0,26 мЗа даними виробника |
| Розмах крилаУмови відрізняються | 3,4 мЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | 3,4 мЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | 2,6 мЗа даними виробника |
| Злітна маса конфігураціїУмови відрізняються | Немає даних | до 14,5 кгЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | 5,5 кгЗа даними виробника |
| Максимальна злітна масаУмови відрізняються | до 13,5 кгMTOW за поточною англомовною сторінкою; у PDF іншого випуску наведено злітну масу 12,5 кг.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Немає даних | Немає даних |
| Живлення | |||
| Ємність акумулятораУмови відрізняються | Немає даних | Немає даних | 35,5 А·годЗа даними виробника |
| Силова установка | ЕлектричнаЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | ЕлектричнаЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | ЕлектричнаЗа даними виробника |
| Оснащення | |||
| Відеосистема | ЦифроваЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | ЦифроваЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | ЦифроваЗа даними виробника |
| Конфігурація камериУмови відрізняються | ДеннаЗа даними виробника | ДеннаЗа даними виробника | КомбінованаЗа даними виробника |
| ТепловізорУмови відрізняються | НіЗа даними виробника | НіЗа даними виробника | ТакЗа даними виробника |
| Основні дані | |||
| Також відомий якУмови відрізняються | Немає даних | Немає даних | MINI SHARK 2025За даними виробника |
Популярні порівняння
- MQ-9A Reaper проти Wing Loong II
- Shahed-238 проти Bayraktar Kızılelma
- Shahed-129 проти Wing Loong II
- Ababil-3 проти Mohajer-6
- Karrar проти MQ-9A Reaper
- Shahed-238 проти Karrar
- Shahed-238 проти Shahed-136
- Mohajer-6 проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Shahed-131
- Shahed-136 проти MQ-9A Reaper
- MQ-9A Reaper проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Bayraktar TB2
- DJI Mini 4 Pro проти DJI Mini 5 Pro


