
DRONELABS / ЗІСТАВЛЕННЯ
Порівняння дронів
Оберіть від двох до п’яти моделей або версій. Порівняйте характеристики, умови та джерела.
БільшеМеншеІнші відмінностіКолір порівнює значення, а не визначає кращий дрон. За різних умов вимірювання числове зіставлення не застосовується.
↔ Гортайте таблицю горизонтально. Різні умови не дозволяють автоматично визначати «переможця».
| Показник | DJI Mini 4 ProDJI Mini 4 Pro — стандартна батарея | DJI Mini 5 ProDJI Mini 5 Pro — стандартна батарея |
|---|---|---|
| Загальна інформація | ||
| Середовище | Повітря | Повітря |
| Виробник | DJI | DJI |
| Країна бренду | Китай | Китай |
| Клас / призначення | Фото- та відеознімання | Фото- та відеознімання |
| Конструкція | Квадрокоптер | Квадрокоптер |
| Рух | ||
| Максимальна швидкістьУмови відрізняються | до 57,6 км/годSport, без вітру; 16 м/с × 3,6.За даними виробника | до 64,8 км/годSport, без вітру; 18 м/с × 3,6, стандартна батарея; з Plus — 19 м/с.За даними виробника |
| Тривалість | ||
| Тривалість польоту | Менше числове значення. до 34 хвСтандартна Intelligent Flight Battery; тест DJI без вітру на рівні моря, сталий рух 21,6 км/год до вичерпання заряду; не час із резервом.За даними виробника | Більше числове значення. до 36 хвСтандартна Intelligent Flight Battery; тест DJI без вітру на рівні моря, сталий рух 21,6 км/год до вичерпання заряду; не час із резервом.За даними виробника |
| Дальність | ||
| Заявлена дальність переміщення | Менше числове значення. до 18 кмСумарна довжина маршруту до вичерпання заряду в тесті DJI; не радіус із поверненням. Зі стандартною батареєю.За даними виробника | Більше числове значення. до 21 кмСумарна довжина маршруту до вичерпання заряду в тесті DJI; не радіус із поверненням. Зі стандартною батареєю.За даними виробника |
| Зв’язок | ||
| Дальність відеозв’язку | до 10 кмCE, відсутність перешкод; FCC — 20 км. Не радіус із поверненням.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | до 10 кмCE, відсутність перешкод; FCC — 20 км. Не радіус із поверненням.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Розміри та маса | ||
| Довжина | Менше числове значення. 0,298 мРозкладений стан із пропелерами; порядок DJI L×W×H; мм переведено в метри.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Більше числове значення. 0,304 мРозкладений стан із пропелерами; порядок DJI L×W×H; мм переведено в метри.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Ширина | Менше числове значення. 0,373 мРозкладений стан із пропелерами; порядок DJI L×W×H; мм переведено в метри.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Більше числове значення. 0,38 мРозкладений стан із пропелерами; порядок DJI L×W×H; мм переведено в метри.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Висота корпусу | Більше числове значення. 0,101 мРозкладений стан із пропелерами; порядок DJI L×W×H; мм переведено в метри.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Менше числове значення. 0,091 мРозкладений стан із пропелерами; порядок DJI L×W×H; мм переведено в метри.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Злітна маса конфігураціїУмови відрізняються | до 0,249 кгВиробник зазначає строго менше 249 г зі штатною батареєю, пропелерами та microSD. Число 249 — верхня межа, не точна маса.За даними виробника | приблизно 0,2499 кгПриблизно 249,9 г ±4 г зі стандартною батареєю; не гарантовано нижче 250 г.За даними виробника |
| Живлення | ||
| Енергія акумулятора | Менше числове значення. 18,96 Вт·годЕнергія штатної польотної батареї, не акумулятора пульта.За даними виробника | Більше числове значення. 19,52 Вт·годЕнергія штатної польотної батареї, не акумулятора пульта.За даними виробника |
| Ємність акумулятора | Менше числове значення. 2,59 А·годШтатна батарея; мА·год поділено на 1000.За даними виробника | Більше числове значення. 2,788 А·годШтатна батарея; мА·год поділено на 1000.За даними виробника |
| Силова установка | ЕлектричнаЧотири електричні ротори.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | ЕлектричнаЧотири електричні ротори.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Оснащення | ||
| ВідеосистемаУмови відрізняються | ЦифроваO4 — цифрова система відеопередачі Mini 4 Pro за специфікацією DJI.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | ЦифроваO4+.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Конфігурація камери | ДеннаШтатна знімальна камера видимого діапазону.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | ДеннаШтатна знімальна камера видимого діапазону.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Тепловізор | НіШтатного тепловізора немає. Нічні режими та навігаційні сенсори не є тепловізором.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | НіШтатного тепловізора немає. Нічні режими та навігаційні сенсори не є тепловізором.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Хронологія | ||
| Дата анонсу | 2023-09-25Дата офіційного анонсу, не перший політ і не введення в експлуатацію.За даними виробника | 2025-09-17Дата офіційного анонсу, не перший політ і не введення в експлуатацію.За даними виробника |
Популярні порівняння
- MQ-9A Reaper проти Wing Loong II
- Shahed-238 проти Bayraktar Kızılelma
- Shahed-129 проти Wing Loong II
- Ababil-3 проти Mohajer-6
- Karrar проти MQ-9A Reaper
- Shahed-238 проти Karrar
- Shahed-238 проти Shahed-136
- Mohajer-6 проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Shahed-131
- Shahed-136 проти MQ-9A Reaper
- MQ-9A Reaper проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Bayraktar TB2
- DJI Mini 4 Pro проти DJI Mini 5 Pro

