
DRONELABS / ЗІСТАВЛЕННЯ
Порівняння дронів
Оберіть від двох до п’яти моделей або версій. Порівняйте характеристики, умови та джерела.
БільшеМеншеІнші відмінностіКолір порівнює значення, а не визначає кращий дрон. За різних умов вимірювання числове зіставлення не застосовується.
↔ Гортайте таблицю горизонтально. Різні умови не дозволяють автоматично визначати «переможця».
| Показник | DJI Mini 5 ProDJI Mini 5 Pro — Battery Plus | Potensic ATOM 2Спільні дані моделі |
|---|---|---|
| Загальна інформація | ||
| Середовище | Повітря | Повітря |
| Виробник | DJI | Potensic |
| Країна бренду | Китай | Китай |
| Клас / призначення | Фото- та відеознімання | Фото- та відеознімання |
| Конструкція | Квадрокоптер | Квадрокоптер |
| Рух | ||
| Максимальна швидкістьУмови відрізняються | до 68,4 км/годIntelligent Flight Battery Plus; значення зі специфікації DJI для цього акумулятора. Для часу/дальності — контрольовані тести, не запас на повернення.За даними виробника | до 57,6 км/годSport, без вітру; 16 м/с × 3,6.За даними виробника |
| Тривалість | ||
| Тривалість польотуУмови відрізняються | до 52 хвIntelligent Flight Battery Plus; значення зі специфікації DJI для цього акумулятора. Для часу/дальності — контрольовані тести, не запас на повернення.За даними виробника | до 32 хвШтатна батарея, політ на 5 м/с без вітру на невеликій висоті за Potensic; не час із резервом.За даними виробника |
| Дальність | ||
| Заявлена дальність переміщенняУмови відрізняються | до 32 кмIntelligent Flight Battery Plus; значення зі специфікації DJI для цього акумулятора. Для часу/дальності — контрольовані тести, не запас на повернення.За даними виробника | Немає даних |
| Зв’язок | ||
| Дальність відеозв’язкуУмови відрізняються | до 10 кмCE, відсутність перешкод; FCC — 20 км. Не радіус із поверненням.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | до 10 кмPixSync 4.0, відкритий простір без перешкод. У цій специфікації максимум не розділено на CE/FCC; не дальність маршруту.За даними виробника |
| Розміри та маса | ||
| ДовжинаУмови відрізняються | 0,304 мРозкладений стан із пропелерами; порядок DJI L×W×H; мм переведено в метри.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Немає даних |
| ШиринаУмови відрізняються | 0,38 мРозкладений стан із пропелерами; порядок DJI L×W×H; мм переведено в метри.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Немає даних |
| Висота корпусуУмови відрізняються | 0,091 мРозкладений стан із пропелерами; порядок DJI L×W×H; мм переведено в метри.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Немає даних |
| Злітна маса конфігураціїУмови відрізняються | Немає даних | до 0,249 кгВиробник зазначає строго менше 249 г зі штатною батареєю, пропелерами та microSD. Число 249 — верхня межа, не точна маса.За даними виробника |
| Живлення | ||
| Енергія акумулятораУмови відрізняються | 33,51 Вт·годIntelligent Flight Battery Plus; значення зі специфікації DJI для цього акумулятора. Для часу/дальності — контрольовані тести, не запас на повернення.За даними виробника | 17,18 Вт·годЕнергія штатної польотної батареї, не акумулятора пульта.За даними виробника |
| Ємність акумулятораУмови відрізняються | 4,68 А·годIntelligent Flight Battery Plus; значення зі специфікації DJI для цього акумулятора. Для часу/дальності — контрольовані тести, не запас на повернення.За даними виробника | 2,23 А·годШтатна батарея; мА·год поділено на 1000.За даними виробника |
| Силова установка | ЕлектричнаЧотири електричні ротори.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | ЕлектричнаЧотири електричні ротори.За даними виробника |
| Оснащення | ||
| ВідеосистемаУмови відрізняються | ЦифроваO4+.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | ЦифроваPixSync 4.0.За даними виробника |
| Конфігурація камери | ДеннаШтатна знімальна камера видимого діапазону.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | ДеннаШтатна знімальна камера видимого діапазону.За даними виробника |
| Тепловізор | НіШтатного тепловізора немає. Нічні режими та навігаційні сенсори не є тепловізором.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | НіШтатного тепловізора немає. Нічні режими та навігаційні сенсори не є тепловізором.За даними виробника |
| Основні дані | ||
| Також відомий якУмови відрізняються | Немає даних | DSDR23AПозначення моделі планера у специфікації Potensic.За даними виробника |
| Хронологія | ||
| Дата анонсуУмови відрізняються | Немає даних | 2025-02-18Дата офіційного анонсу, не перший політ і не введення в експлуатацію.За даними виробника |
Популярні порівняння
- MQ-9A Reaper проти Wing Loong II
- Shahed-238 проти Bayraktar Kızılelma
- Shahed-129 проти Wing Loong II
- Ababil-3 проти Mohajer-6
- Karrar проти MQ-9A Reaper
- Shahed-238 проти Karrar
- Shahed-238 проти Shahed-136
- Mohajer-6 проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Shahed-131
- Shahed-136 проти MQ-9A Reaper
- MQ-9A Reaper проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Bayraktar TB2
- DJI Mini 4 Pro проти DJI Mini 5 Pro

