
DRONELABS / ЗІСТАВЛЕННЯ
Порівняння дронів
Оберіть від двох до п’яти моделей або версій. Порівняйте характеристики, умови та джерела.
БільшеМеншеІнші відмінностіКолір порівнює значення, а не визначає кращий дрон. За різних умов вимірювання числове зіставлення не застосовується.
↔ Гортайте таблицю горизонтально. Різні умови не дозволяють автоматично визначати «переможця».
| Показник | DJI Mini 5 ProDJI Mini 5 Pro — стандартна батарея | DJI Inspire 3Спільні дані моделі |
|---|---|---|
| Загальна інформація | ||
| Середовище | Повітря | Повітря |
| Виробник | DJI | DJI |
| Країна бренду | Китай | Китай |
| Клас / призначення | Фото- та відеознімання | Фото- та відеозйомка |
| Конструкція | Квадрокоптер | Квадрокоптер |
| Рух | ||
| Максимальна швидкістьУмови відрізняються | до 64,8 км/годSport, без вітру; 18 м/с × 3,6, стандартна батарея; з Plus — 19 м/с.За даними виробника | до 94 км/годSport; контрольовані тестові умови DJI.За даними виробника |
| Тривалість | ||
| Тривалість польотуУмови відрізняються | до 36 хвСтандартна Intelligent Flight Battery; тест DJI без вітру на рівні моря, сталий рух 21,6 км/год до вичерпання заряду; не час із резервом.За даними виробника | приблизно 28 хвШасі опущене; із піднятим шасі заявлено 26 хвилин. Зависання 25 хвилин — окремий тест.За даними виробника |
| Дальність | ||
| Заявлена дальність переміщенняУмови відрізняються | до 21 кмСумарна довжина маршруту до вичерпання заряду в тесті DJI; не радіус із поверненням. Зі стандартною батареєю.За даними виробника | Немає даних |
| Зв’язок | ||
| Дальність відеозв’язкуУмови відрізняються | до 10 кмCE, відсутність перешкод; FCC — 20 км. Не радіус із поверненням.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Немає даних |
| Висота | ||
| Практична стеляУмови відрізняються | Немає даних | до 3 800 мЗі стандартними пропелерами 1671. З висотними 1676 виробник окремо вказує 7000 м.За даними виробника |
| Розміри та маса | ||
| ДовжинаУмови відрізняються | 0,304 мРозкладений стан із пропелерами; порядок DJI L×W×H; мм переведено в метри.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Немає даних |
| ШиринаУмови відрізняються | 0,38 мРозкладений стан із пропелерами; порядок DJI L×W×H; мм переведено в метри.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Немає даних |
| Висота корпусуУмови відрізняються | 0,091 мРозкладений стан із пропелерами; порядок DJI L×W×H; мм переведено в метри.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Немає даних |
| Злітна маса конфігураціїУмови відрізняються | приблизно 0,2499 кгПриблизно 249,9 г ±4 г зі стандартною батареєю; не гарантовано нижче 250 г.За даними виробника | приблизно 3,995 кгКамера з підвісом, дві батареї, об’єктив, PROSSD та пропелери.За даними виробника |
| Максимальна злітна маса | Немає даних | приблизно 4,31 кгЗа даними виробника |
| Живлення | ||
| Енергія акумулятораУмови відрізняються | 19,52 Вт·годЕнергія штатної польотної батареї, не акумулятора пульта.За даними виробника | 98,8 Вт·годЕнергія однієї TB51, не двох.За даними виробника |
| Ємність акумулятораУмови відрізняються | 2,788 А·годШтатна батарея; мА·год поділено на 1000.За даними виробника | 4,28 А·годОдна батарея TB51; апарат використовує дві.За даними виробника |
| Силова установкаУмови відрізняються | ЕлектричнаЧотири електричні ротори.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | ЕлектричнаЗа даними виробника |
| Оснащення | ||
| ВідеосистемаУмови відрізняються | ЦифроваO4+.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | ЦифроваЗа даними виробника |
| Конфігурація камериУмови відрізняються | ДеннаШтатна знімальна камера видимого діапазону.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | ДеннаЗа даними виробника |
| ТепловізорУмови відрізняються | НіШтатного тепловізора немає. Нічні режими та навігаційні сенсори не є тепловізором.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Немає даних |
| Хронологія | ||
| Дата анонсуУмови відрізняються | 2025-09-17Дата офіційного анонсу, не перший політ і не введення в експлуатацію.За даними виробника | Немає даних |
Популярні порівняння
- MQ-9A Reaper проти Wing Loong II
- Shahed-238 проти Bayraktar Kızılelma
- Shahed-129 проти Wing Loong II
- Ababil-3 проти Mohajer-6
- Karrar проти MQ-9A Reaper
- Shahed-238 проти Karrar
- Shahed-238 проти Shahed-136
- Mohajer-6 проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Shahed-131
- Shahed-136 проти MQ-9A Reaper
- MQ-9A Reaper проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Bayraktar TB2
- DJI Mini 4 Pro проти DJI Mini 5 Pro

