
DRONELABS / ЗІСТАВЛЕННЯ
Порівняння дронів
Оберіть від двох до п’яти моделей або версій. Порівняйте характеристики, умови та джерела.
БільшеМеншеІнші відмінностіКолір порівнює значення, а не визначає кращий дрон. За різних умов вимірювання числове зіставлення не застосовується.
↔ Гортайте таблицю горизонтально. Різні умови не дозволяють автоматично визначати «переможця».
| Показник | DJI Lito X1Спільні дані моделі | DJI Mini 4 ProСпільні дані моделі |
|---|---|---|
| Загальна інформація | ||
| Середовище | Повітря | Повітря |
| Виробник | DJI | DJI |
| Країна бренду | Китай | Китай |
| Клас / призначення | Фото- та відеозйомка | Фото- та відеознімання |
| Конструкція | Мультикоптер | Квадрокоптер |
| Рух | ||
| Максимальна швидкістьУмови відрізняються | до 64,8 км/годSport, стандартна батарея, безвітря, рівень моря; 18 м/с × 3,6.Редакційний розрахунок | до 57,6 км/годSport, без вітру; 16 м/с × 3,6.За даними виробника |
| Тривалість | ||
| Тривалість польотуУмови відрізняються | до 36 хвСтандартна Intelligent Flight Battery; 21,6 км/год, безвітря, рівень моря, без запису, до вимушеної посадки.За даними виробника | до 34 хвСтандартна Intelligent Flight Battery; тест DJI без вітру на рівні моря, сталий рух 21,6 км/год до вичерпання заряду; не час із резервом.За даними виробника |
| Дальність | ||
| Заявлена дальність переміщенняУмови відрізняються | Немає даних | до 18 кмСумарна довжина маршруту до вичерпання заряду в тесті DJI; не радіус із поверненням. Зі стандартною батареєю.За даними виробника |
| Зв’язок | ||
| Дальність відеозв’язкуУмови відрізняються | Немає даних | до 10 кмCE, відсутність перешкод; FCC — 20 км. Не радіус із поверненням.За даними виробника |
| Розміри та маса | ||
| ДовжинаУмови відрізняються | 0,183 мРозкладено, без пропелерів; мм / 1000 = м.Редакційний розрахунок | 0,298 мРозкладений стан із пропелерами; порядок DJI L×W×H; мм переведено в метри.За даними виробника |
| ШиринаУмови відрізняються | 0,251 мРозкладено, без пропелерів; мм / 1000 = м.Редакційний розрахунок | 0,373 мРозкладений стан із пропелерами; порядок DJI L×W×H; мм переведено в метри.За даними виробника |
| Висота корпусуУмови відрізняються | 0,079 мРозкладено, без пропелерів; мм / 1000 = м.Редакційний розрахунок | 0,101 мРозкладений стан із пропелерами; порядок DJI L×W×H; мм переведено в метри.За даними виробника |
| Злітна маса конфігураціїУмови відрізняються | приблизно 0,249 кгСтандартна батарея; 249 г / 1000.Редакційний розрахунок | до 0,249 кгВиробник зазначає строго менше 249 г зі штатною батареєю, пропелерами та microSD. Число 249 — верхня межа, не точна маса.За даними виробника |
| Живлення | ||
| Енергія акумулятораУмови відрізняються | Немає даних | 18,96 Вт·годЕнергія штатної польотної батареї, не акумулятора пульта.За даними виробника |
| Ємність акумулятораУмови відрізняються | Немає даних | 2,59 А·годШтатна батарея; мА·год поділено на 1000.За даними виробника |
| Силова установкаУмови відрізняються | ЕлектричнаЗа даними виробника | ЕлектричнаЧотири електричні ротори.За даними виробника |
| Оснащення | ||
| ВідеосистемаУмови відрізняються | ЦифроваЗа даними виробника | ЦифроваO4 — цифрова система відеопередачі Mini 4 Pro за специфікацією DJI.За даними виробника |
| Конфігурація камериУмови відрізняються | ДеннаЗа даними виробника | ДеннаШтатна знімальна камера видимого діапазону.За даними виробника |
| ТепловізорУмови відрізняються | НіЗа даними виробника | НіШтатного тепловізора немає. Нічні режими та навігаційні сенсори не є тепловізором.За даними виробника |
| Хронологія | ||
| Дата анонсуУмови відрізняються | Немає даних | 2023-09-25Дата офіційного анонсу, не перший політ і не введення в експлуатацію.За даними виробника |
Популярні порівняння
- MQ-9A Reaper проти Wing Loong II
- Shahed-238 проти Bayraktar Kızılelma
- Shahed-129 проти Wing Loong II
- Ababil-3 проти Mohajer-6
- Karrar проти MQ-9A Reaper
- Shahed-238 проти Karrar
- Shahed-238 проти Shahed-136
- Mohajer-6 проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Shahed-131
- Shahed-136 проти MQ-9A Reaper
- MQ-9A Reaper проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Bayraktar TB2
- DJI Mini 4 Pro проти DJI Mini 5 Pro

