
DRONELABS / ЗІСТАВЛЕННЯ
Порівняння дронів
Оберіть від двох до п’яти моделей або версій. Порівняйте характеристики, умови та джерела.
БільшеМеншеІнші відмінностіКолір порівнює значення, а не визначає кращий дрон. За різних умов вимірювання числове зіставлення не застосовується.
↔ Гортайте таблицю горизонтально. Різні умови не дозволяють автоматично визначати «переможця».
| Показник | DJI FPVСпільні дані моделі | DJI Avata 2Спільні дані моделі |
|---|---|---|
| Загальна інформація | ||
| Середовище | Повітря | Повітря |
| Виробник | DJI | DJI |
| Країна бренду | Китай | Китай |
| Клас / призначення | FPV / відеозйомка | FPV, відеозйомка |
| Конструкція | Мультикоптер | Мультикоптер |
| Рух | ||
| Максимальна швидкістьУмови відрізняються | до 140 км/годManual, рівень моря, без вітру; регіональні обмеження.За даними виробника | до 97,2 км/год27 м/с у Manual поза обмеженням ЄС; у ЄС Manual не швидше 19 м/с (68,4 км/год).За даними виробника |
| Тривалість | ||
| Тривалість польотуУмови відрізняються | приблизно 20 хвЗа постійних 40 км/год без вітру; приблизний паспортний максимум.За даними виробника | до 23 хвПриблизно 23 хв у лабораторному польоті 21,6 км/год, без вітру, до примусової посадки через розряд. Не типовий час із запасом.За даними виробника |
| Дальність | ||
| Заявлена дальність переміщенняУмови відрізняються | Немає даних | до 13 кмСумарна тестова дистанція при 43,2 км/год до розряду; це не радіус повернення.За даними виробника |
| Зв’язок | ||
| Дальність відеозв’язкуУмови відрізняються | Немає даних | до 10 кмCE, без перешкод; FCC 13 км не підставлено до CE.За даними виробника |
| Розміри та маса | ||
| ДовжинаУмови відрізняються | Немає даних | 0,185 мЗа даними виробника |
| ШиринаУмови відрізняються | Немає даних | 0,212 мЗа даними виробника |
| Висота корпусуУмови відрізняються | Немає даних | 0,064 мЗа даними виробника |
| Злітна маса конфігураціїУмови відрізняються | приблизно 0,795 кг795 г / 1000, із батареєю та пропелерами.Редакційний розрахунок | приблизно 0,377 кгЗа даними виробника |
| Живлення | ||
| Енергія акумулятораУмови відрізняються | Немає даних | 31,7 Вт·годЗа даними виробника |
| Ємність акумулятораУмови відрізняються | Немає даних | 2,15 А·годЗа даними виробника |
| Силова установкаУмови відрізняються | ЕлектричнаЗа даними виробника | ЕлектричнаЗа даними виробника |
| Оснащення | ||
| ВідеосистемаУмови відрізняються | ЦифроваЗа даними виробника | ЦифроваЗа даними виробника |
| Конфігурація камериУмови відрізняються | ДеннаЗа даними виробника | ДеннаЗа даними виробника |
| ТепловізорУмови відрізняються | НіЗа даними виробника | НіЗа даними виробника |
Популярні порівняння
- MQ-9A Reaper проти Wing Loong II
- Shahed-238 проти Bayraktar Kızılelma
- Shahed-129 проти Wing Loong II
- Ababil-3 проти Mohajer-6
- Karrar проти MQ-9A Reaper
- Shahed-238 проти Karrar
- Shahed-238 проти Shahed-136
- Mohajer-6 проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Shahed-131
- Shahed-136 проти MQ-9A Reaper
- MQ-9A Reaper проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Bayraktar TB2
- DJI Mini 4 Pro проти DJI Mini 5 Pro

