
DRONELABS / ЗІСТАВЛЕННЯ
Порівняння дронів
Оберіть від двох до п’яти моделей або версій. Порівняйте характеристики, умови та джерела.
БільшеМеншеІнші відмінностіКолір порівнює значення, а не визначає кращий дрон. За різних умов вимірювання числове зіставлення не застосовується.
↔ Гортайте таблицю горизонтально. Різні умови не дозволяють автоматично визначати «переможця».
| Показник | DJI FPVСпільні дані моделі | DJI Avata 360Спільні дані моделі |
|---|---|---|
| Загальна інформація | ||
| Середовище | Повітря | Повітря |
| Виробник | DJI | DJI |
| Країна бренду | Китай | Китай |
| Клас / призначення | FPV / відеозйомка | Фото- та відеозйомка |
| Конструкція | Мультикоптер | Квадрокоптер |
| Рух | ||
| Максимальна швидкістьУмови відрізняються | до 140 км/годManual, рівень моря, без вітру; регіональні обмеження.За даними виробника | до 64,8 км/год18 м/с, Sport, безвітря поблизу рівня моря.За даними виробника |
| Тривалість | ||
| Тривалість польотуУмови відрізняються | приблизно 20 хвЗа постійних 40 км/год без вітру; приблизний паспортний максимум.За даними виробника | приблизно 23 хвРежим Photo, 21,6 км/год, Brake, рівень моря, без вітру; від повного заряду до примусової посадки.За даними виробника |
| Дальність | ||
| Заявлена дальність переміщенняУмови відрізняються | Немає даних | до 13,5 кмСумарна тестова довжина польоту за 39,6 км/год; не радіус.За даними виробника |
| Зв’язок | ||
| Дальність відеозв’язкуУмови відрізняються | Немає даних | до 10 кмO4+, CE, відкрита місцевість без перешкод; FCC — до 20 км.За даними виробника |
| Розміри та маса | ||
| Довжина | Немає даних | 0,246 мЗа даними виробника |
| Ширина | Немає даних | 0,199 мЗа даними виробника |
| Висота корпусу | Немає даних | 0,0555 мЗа даними виробника |
| Злітна маса конфігураціїУмови відрізняються | приблизно 0,795 кг795 г / 1000, із батареєю та пропелерами.Редакційний розрахунок | приблизно 0,455 кгЗа даними виробника |
| Живлення | ||
| Ємність акумулятораУмови відрізняються | Немає даних | від 2,7 А·годОдна штатна батарея; виробник зазначає не менше 2 700 мА·год.За даними виробника |
| Силова установка | ЕлектричнаЗа даними виробника | ЕлектричнаЗа даними виробника |
| Оснащення | ||
| Відеосистема | ЦифроваЗа даними виробника | ЦифроваЗа даними виробника |
| Конфігурація камери | ДеннаЗа даними виробника | ДеннаЗа даними виробника |
| Тепловізор | НіЗа даними виробника | Немає даних |
Популярні порівняння
- MQ-9A Reaper проти Wing Loong II
- Shahed-238 проти Bayraktar Kızılelma
- Shahed-129 проти Wing Loong II
- Ababil-3 проти Mohajer-6
- Karrar проти MQ-9A Reaper
- Shahed-238 проти Karrar
- Shahed-238 проти Shahed-136
- Mohajer-6 проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Shahed-131
- Shahed-136 проти MQ-9A Reaper
- MQ-9A Reaper проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Bayraktar TB2
- DJI Mini 4 Pro проти DJI Mini 5 Pro

