
DRONELABS / ЗІСТАВЛЕННЯ
Порівняння дронів
Оберіть від двох до п’яти моделей або версій. Порівняйте характеристики, умови та джерела.
БільшеМеншеІнші відмінностіКолір порівнює значення, а не визначає кращий дрон. За різних умов вимірювання числове зіставлення не застосовується.
↔ Гортайте таблицю горизонтально. Різні умови не дозволяють автоматично визначати «переможця».
| Показник | DJI Air 3Спільні дані моделі | DJI Air 3SСпільні дані моделі |
|---|---|---|
| Загальна інформація | ||
| Середовище | Повітря | Повітря |
| Виробник | DJI | DJI |
| Країна бренду | Китай | Китай |
| Клас / призначення | Фото- та відеозйомка | Фото- та відеозйомка |
| Конструкція | Мультикоптер | Мультикоптер |
| Рух | ||
| Максимальна швидкістьУмови відрізняються | Немає даних | до 75,6 км/год21 м/с за відсутності вітру біля рівня моря, Sport. У ЄС обмеження 19 м/с; 27 м/с наведено для попутного вітру 6 м/с.За даними виробника |
| Тривалість | ||
| Тривалість польотуУмови відрізняються | до 46 хв28,8 км/год, без вітру, рівень моря, APAS/AirSense вимкнено, без запису, 100–0% батареї.За даними виробника | до 45 хвЛабораторний політ без вітру біля рівня моря, 32,4 км/год, до розряджання батареї; не час зависання.За даними виробника |
| Дальність | ||
| Заявлена дальність переміщенняУмови відрізняються | до 32 кмМаксимальний загальний шлях у випробуванні DJI, не радіус.За даними виробника | до 32 кмСумарна дистанція польоту за тесту 48,6 км/год без вітру; не радіус зв’язку.За даними виробника |
| Зв’язок | ||
| Дальність відеозв’язкуУмови відрізняються | Немає даних | до 10 кмCE, без перешкод і завад; FCC 20 км не використано як універсальне значення.За даними виробника |
| Розміри та маса | ||
| ДовжинаУмови відрізняються | Немає даних | 0,2661 мРозкладений корпус без пропелерів; L×W×H, не діаметр обертання гвинтів.За даними виробника |
| ШиринаУмови відрізняються | Немає даних | 0,3255 мРозкладений корпус без пропелерів; L×W×H, не діаметр обертання гвинтів.За даними виробника |
| Висота корпусуУмови відрізняються | Немає даних | 0,106 мРозкладений корпус без пропелерів; L×W×H, не діаметр обертання гвинтів.За даними виробника |
| Злітна маса конфігураціїУмови відрізняються | 0,72 кг720 г / 1000.Редакційний розрахунок | 0,724 кгЗа даними виробника |
| Живлення | ||
| Енергія акумулятораУмови відрізняються | Немає даних | 62,5 Вт·годЗа даними виробника |
| Ємність акумулятораУмови відрізняються | Немає даних | 4,276 А·годЗа даними виробника |
| Силова установкаУмови відрізняються | ЕлектричнаЗа даними виробника | ЕлектричнаЗа даними виробника |
| Оснащення | ||
| ВідеосистемаУмови відрізняються | ЦифроваЗа даними виробника | ЦифроваЗа даними виробника |
| Конфігурація камериУмови відрізняються | ДеннаЗа даними виробника | ДеннаЗа даними виробника |
| ТепловізорУмови відрізняються | НіЗа даними виробника | НіЗа даними виробника |
Популярні порівняння
- MQ-9A Reaper проти Wing Loong II
- Shahed-238 проти Bayraktar Kızılelma
- Shahed-129 проти Wing Loong II
- Ababil-3 проти Mohajer-6
- Karrar проти MQ-9A Reaper
- Shahed-238 проти Karrar
- Shahed-238 проти Shahed-136
- Mohajer-6 проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Shahed-131
- Shahed-136 проти MQ-9A Reaper
- MQ-9A Reaper проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Bayraktar TB2
- DJI Mini 4 Pro проти DJI Mini 5 Pro

