
DRONELABS / ЗІСТАВЛЕННЯ
Порівняння дронів
Оберіть від двох до п’яти моделей або версій. Порівняйте характеристики, умови та джерела.
БільшеМеншеІнші відмінностіКолір порівнює значення, а не визначає кращий дрон. За різних умов вимірювання числове зіставлення не застосовується.
↔ Гортайте таблицю горизонтально. Різні умови не дозволяють автоматично визначати «переможця».
| Показник | BlackwingСпільні дані моделі | Puma 3 AEСпільні дані моделі |
|---|---|---|
| Загальна інформація | ||
| Середовище | Повітря | Повітря |
| Виробник | AeroVironment | AeroVironment |
| Країна бренду | США | США |
| Клас / призначення | Розвідувальний | Розвідувальний |
| Конструкція | Літак | Літак |
| Рух | ||
| Максимальна швидкістьУмови відрізняються | Немає даних | до 76 км/годDash у паспорті.За даними виробника |
| Крейсерська швидкість | Немає даних | 47 км/годЗа даними виробника |
| Тривалість | ||
| Тривалість польотуУмови відрізняються | Немає даних | 180 хв3 год у стандартній ISR-конфігурації; не час для всіх додаткових комплектів.За даними виробника |
| Зв’язок | ||
| Дальність каналу керуванняУмови відрізняються | Немає даних | до 20 кмСтандартний канал; ERA 40 км та LRTA 60 км — інші наземні комплекти.За даними виробника |
| Висота | ||
| Максимальна висота над рівнем моряУмови відрізняються | Немає даних | до 3 200 мMax Flight Altitude MSL; не висота запуску і не висота над місцевістю.За даними виробника |
| Розміри та маса | ||
| ДовжинаУмови відрізняються | 0,495 мРозгорнутий апарат: 49,5 см / 100 = 0,495 м.Редакційний розрахунок | 1,4 мЗа даними виробника |
| Розмах крилаУмови відрізняються | 0,686 мРозгорнуті крила: 68,6 см / 100 = 0,686 м.Редакційний розрахунок | 2,8 мЗа даними виробника |
| Злітна маса конфігураціїУмови відрізняються | Немає даних | 7,1 кгМаса за паспортом 250707; вебсторінка округлює до 7 кг.За даними виробника |
| Корисне навантаженняУмови відрізняються | Немає даних | до 1,8 кгСтандартний комплект; до 2,9 кг тільки з Heavy Lift Software.За даними виробника |
| Живлення | ||
| Силова установка | ЕлектричнаЗа даними виробника | ЕлектричнаЗа даними виробника |
| Оснащення | ||
| Відеосистема | ЦифроваЗа даними виробника | Немає даних |
| Конфігурація камери | КомбінованаЗа даними виробника | КомбінованаЗа даними виробника |
| Тепловізор | ТакЗа даними виробника | ТакЗа даними виробника |
Популярні порівняння
- MQ-9A Reaper проти Wing Loong II
- Shahed-238 проти Bayraktar Kızılelma
- Shahed-129 проти Wing Loong II
- Ababil-3 проти Mohajer-6
- Karrar проти MQ-9A Reaper
- Shahed-238 проти Karrar
- Shahed-238 проти Shahed-136
- Mohajer-6 проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Shahed-131
- Shahed-136 проти MQ-9A Reaper
- MQ-9A Reaper проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Bayraktar TB2
- DJI Mini 4 Pro проти DJI Mini 5 Pro

