
DRONELABS / ЗІСТАВЛЕННЯ
Порівняння дронів
Оберіть від двох до п’яти моделей або версій. Порівняйте характеристики, умови та джерела.
БільшеМеншеІнші відмінностіКолір порівнює значення, а не визначає кращий дрон. За різних умов вимірювання числове зіставлення не застосовується.
↔ Гортайте таблицю горизонтально. Різні умови не дозволяють автоматично визначати «переможця».
| Показник | Black Hornet 3Спільні дані моделі | Parrot ANAFI USAСпільні дані моделі |
|---|---|---|
| Загальна інформація | ||
| Середовище | Повітря | Повітря |
| Виробник | Teledyne FLIR Defense | Parrot |
| Країна бренду | Норвегія, США | Франція |
| Країна виробництва | Немає даних | США |
| Клас / призначення | Розвідувальний | Інспекційний, пошуково-рятувальний |
| Конструкція | Вертоліт | Мультикоптер |
| Рух | ||
| Максимальна швидкістьУмови відрізняються | Немає даних | до 52,92 км/год14,7 м/с; не швидкість стійкості до вітру.За даними виробника |
| Тривалість | ||
| Тривалість польотуУмови відрізняються | до 25 хвЗа повідомленням FLIR про Black Hornet 3; залежить від умов польоту.За даними виробника | Немає даних |
| Висота | ||
| Практична стеляУмови відрізняються | Немає даних | до 5 000 мНад рівнем моря.За даними виробника |
| Розміри та маса | ||
| Довжина | Немає даних | 0,282 мЗа даними виробника |
| Ширина | Немає даних | 0,373 мЗа даними виробника |
| Максимальна злітна маса | Немає даних | до 0,644 кгЗа даними виробника |
| Живлення | ||
| Ємність акумулятораУмови відрізняються | Немає даних | 3,4 А·годБатарея апарата, не пульта.За даними виробника |
| Силова установка | ЕлектричнаЗа даними виробника | ЕлектричнаЗа даними виробника |
| Оснащення | ||
| Конфігурація камери | Немає даних | КомбінованаЗа даними виробника |
| Тепловізор | Немає даних | ТакЗа даними виробника |
Популярні порівняння
- MQ-9A Reaper проти Wing Loong II
- Shahed-238 проти Bayraktar Kızılelma
- Shahed-129 проти Wing Loong II
- Ababil-3 проти Mohajer-6
- Karrar проти MQ-9A Reaper
- Shahed-238 проти Karrar
- Shahed-238 проти Shahed-136
- Mohajer-6 проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Shahed-131
- Shahed-136 проти MQ-9A Reaper
- MQ-9A Reaper проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Bayraktar TB2
- DJI Mini 4 Pro проти DJI Mini 5 Pro

