
DRONELABS / ЗІСТАВЛЕННЯ
Порівняння дронів
Оберіть від двох до п’яти моделей або версій. Порівняйте характеристики, умови та джерела.
БільшеМеншеІнші відмінностіКолір порівнює значення, а не визначає кращий дрон. За різних умов вимірювання числове зіставлення не застосовується.
↔ Гортайте таблицю горизонтально. Різні умови не дозволяють автоматично визначати «переможця».
| Показник | Autel EVO Nano+Спільні дані моделі | Autel EVO NanoСпільні дані моделі |
|---|---|---|
| Загальна інформація | ||
| Середовище | Повітря | Повітря |
| Виробник | Autel Robotics | Autel Robotics |
| Країна бренду | Китай | Китай |
| Клас / призначення | Фото- та відеозйомка | Фото- та відеозйомка |
| Конструкція | Мультикоптер | Мультикоптер |
| Рух | ||
| Максимальна швидкість | до 57,6 км/годLudicrous, без вітру поблизу рівня моря. У V3.0.9 зазначено 16 м/с × 3,6 = 57,6 км/год.Редакційний розрахунок | до 57,6 км/годLudicrous, без вітру поблизу рівня моря. У V3.0.9 зазначено 16 м/с × 3,6 = 57,6 км/год.Редакційний розрахунок |
| Тривалість | ||
| Тривалість польоту | до 28 хвМаксимальна заявлена тривалість; у таблиці без вітру. Вступ описує лабораторний політ 10 м/с за слабкого вітру; умови не є гарантією.За даними виробника | до 28 хвМаксимальна заявлена тривалість; у таблиці без вітру. Вступ описує лабораторний політ 10 м/с за слабкого вітру; умови не є гарантією.За даними виробника |
| Висота | ||
| Практична стеля | до 4 000 мMaximum Service Ceiling Above Sea Level; не дозволена висота над місцем старту.За даними виробника | до 4 000 мMaximum Service Ceiling Above Sea Level; не дозволена висота над місцем старту.За даними виробника |
| Розміри та маса | ||
| Злітна маса конфігурації | 0,249 кгРазом з акумулятором і пропелерами: 249 г / 1000 = 0,249 кг.Редакційний розрахунок | 0,249 кгРазом з акумулятором і пропелерами: 249 г / 1000 = 0,249 кг.Редакційний розрахунок |
| Живлення | ||
| Силова установка | ЕлектричнаЗа даними виробника | ЕлектричнаЗа даними виробника |
| Оснащення | ||
| Відеосистема | ЦифроваЗа даними виробника | ЦифроваЗа даними виробника |
| Конфігурація камери | ДеннаЗа даними виробника | ДеннаЗа даними виробника |
| Тепловізор | НіСпоживча конфігурація з оптичною камерою.За даними виробника | НіСпоживча конфігурація з оптичною камерою.За даними виробника |
Популярні порівняння
- MQ-9A Reaper проти Wing Loong II
- Shahed-238 проти Bayraktar Kızılelma
- Shahed-129 проти Wing Loong II
- Ababil-3 проти Mohajer-6
- Karrar проти MQ-9A Reaper
- Shahed-238 проти Karrar
- Shahed-238 проти Shahed-136
- Mohajer-6 проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Shahed-131
- Shahed-136 проти MQ-9A Reaper
- MQ-9A Reaper проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Bayraktar TB2
- DJI Mini 4 Pro проти DJI Mini 5 Pro

