
DRONELABS / ЗІСТАВЛЕННЯ
Порівняння дронів
Оберіть від двох до п’яти моделей або версій. Порівняйте характеристики, умови та джерела.
БільшеМеншеІнші відмінностіКолір порівнює значення, а не визначає кращий дрон. За різних умов вимірювання числове зіставлення не застосовується.
↔ Гортайте таблицю горизонтально. Різні умови не дозволяють автоматично визначати «переможця».
| Показник | Bayraktar KızılelmaKızılelma — поточна конфігурація Baykar | Bayraktar AkıncıСпільні дані моделі |
|---|---|---|
| Загальна інформація | ||
| Середовище | Повітря | Повітря |
| Виробник | Baykar | Baykar |
| Країна бренду | Туреччина | Туреччина |
| Країна виробництва | Туреччина | Туреччина |
| Клас / призначення | Безпілотний бойовий літак | Розвідувально-ударний |
| Конструкція | Літак | Літак |
| Рух | ||
| Максимальна швидкість | Немає даних | 444,48 км/годЗа даними виробника |
| Крейсерська швидкість | Немає даних | 277,8 км/годЗа даними виробника |
| Тривалість | ||
| Тривалість польоту | Менше числове значення. від 180 хвЗа даними виробника | Більше числове значення. від 1 200 хвЗа даними виробника |
| Дальність | ||
| Заявлена дальність переміщення | Немає даних | 6 000 кмЗа даними виробника |
| Радіус дії | 926 кмЗа даними виробника | Немає даних |
| Висота | ||
| Практична стеля | 12 192 мЗа даними виробника | 12 192 мЗа даними виробника |
| Розміри та маса | ||
| ДовжинаУмови відрізняються | 14,5 мЗа даними виробника | 12,2 мЗа даними виробника |
| Висота корпусуУмови відрізняються | 3,5 мЗа даними виробника | 4,1 мЗа даними виробника |
| Розмах крилаУмови відрізняються | 10 мЗа даними виробника | 20 мЗа даними виробника |
| Максимальна злітна маса | Більше числове значення. 8 500 кгЗа даними виробника | Менше числове значення. 6 000 кгЗа даними виробника |
| Корисне навантаження | 1 500 кгЗа даними виробника | 1 500 кгЗа даними виробника |
| Живлення | ||
| Силова установкаУмови відрізняються | ІншаТурбовентиляторний реактивний двигун.За даними виробника | ДВЗЗа даними виробника |
| Оснащення | ||
| Конфігурація камери | Немає даних | КомбінованаЗа даними виробника |
| Тепловізор | Немає даних | ТакЗа даними виробника |
| Основні дані | ||
| Також відомий як | Bayraktar KIZILELMA; MİUSЗа даними виробника | Немає даних |
| Хронологія | ||
| Представлено (початок експлуатації)Умови відрізняються | Немає даних | 2021-08-29Початок експлуатації у Туреччині.За даними виробника |
| Перший політ | 2022-12-14За даними виробника | 2019-12-06За даними виробника |
Популярні порівняння
- MQ-9A Reaper проти Wing Loong II
- Shahed-238 проти Bayraktar Kızılelma
- Shahed-129 проти Wing Loong II
- Ababil-3 проти Mohajer-6
- Karrar проти MQ-9A Reaper
- Shahed-238 проти Karrar
- Shahed-238 проти Shahed-136
- Mohajer-6 проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Shahed-131
- Shahed-136 проти MQ-9A Reaper
- MQ-9A Reaper проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Bayraktar TB2
- DJI Mini 4 Pro проти DJI Mini 5 Pro

