
DRONELABS / ЗІСТАВЛЕННЯ
Порівняння дронів
Оберіть від двох до п’яти моделей або версій. Порівняйте характеристики, умови та джерела.
БільшеМеншеІнші відмінностіКолір порівнює значення, а не визначає кращий дрон. За різних умов вимірювання числове зіставлення не застосовується.
↔ Гортайте таблицю горизонтально. Різні умови не дозволяють автоматично визначати «переможця».
| Показник | RATEL R1 (RECON)Спільні дані моделі | RATEL K1 (KAMIK)Спільні дані моделі |
|---|---|---|
| Загальна інформація | ||
| Середовище | Повітря | Повітря |
| Виробник | Ratel Robotics | Ratel Robotics |
| Країна бренду | Україна | Україна |
| Клас / призначення | Розвідувальний | Ударний одноразового застосування |
| Конструкція | Квадрокоптер | Квадрокоптер |
| Рух | ||
| Максимальна швидкість | 75 км/годЗа даними виробника | 75 км/годЗа даними виробника |
| Тривалість | ||
| Тривалість польоту | Більше числове значення. до 45 хвЗаявлений граничний час; умови навантаження не уточнені.За даними виробника | Менше числове значення. до 30 хвЗаявлений граничний час; умови навантаження не уточнені.За даними виробника |
| Дальність | ||
| Радіус дії | 15 кмЗа даними виробника | Немає даних |
| Розміри та маса | ||
| Довжина | 1,26 мЗа даними виробника | 1,26 мЗа даними виробника |
| Ширина | 1,24 мЗа даними виробника | 1,24 мЗа даними виробника |
| Висота корпусу | Більше числове значення. 0,42 мЗа даними виробника | Менше числове значення. 0,29 мЗа даними виробника |
| Максимальна злітна маса | Менше числове значення. 18 кгЗа даними виробника | Більше числове значення. 20 кгЗа даними виробника |
| Оснащення | ||
| Відеосистема | ЦифроваЦифрова камера та цифровий канал передавання зображення за описом виробника.За даними виробника | ЦифроваЦифрова камера та цифровий канал передавання зображення за описом виробника.За даними виробника |
Популярні порівняння
- MQ-9A Reaper проти Wing Loong II
- Shahed-238 проти Bayraktar Kızılelma
- Shahed-129 проти Wing Loong II
- Ababil-3 проти Mohajer-6
- Karrar проти MQ-9A Reaper
- Shahed-238 проти Karrar
- Shahed-238 проти Shahed-136
- Mohajer-6 проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Shahed-131
- Shahed-136 проти MQ-9A Reaper
- MQ-9A Reaper проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Bayraktar TB2
- DJI Mini 4 Pro проти DJI Mini 5 Pro

