
DRONELABS / ЗІСТАВЛЕННЯ
Порівняння дронів
Оберіть від двох до п’яти моделей або версій. Порівняйте характеристики, умови та джерела.
БільшеМеншеІнші відмінностіКолір порівнює значення, а не визначає кращий дрон. За різних умов вимірювання числове зіставлення не застосовується.
↔ Гортайте таблицю горизонтально. Різні умови не дозволяють автоматично визначати «переможця».
| Показник | RATEL R1 (RECON)Спільні дані моделі | Vector AIVector AI — літакове виконання, паспорт 250320 |
|---|---|---|
| Загальна інформація | ||
| Середовище | Повітря | Повітря |
| Виробник | Ratel Robotics | Quantum Systems |
| Країна бренду | Україна | Німеччина |
| Клас / призначення | Розвідувальний | Розвідувальний |
| Конструкція | Квадрокоптер | Літак |
| Рух | ||
| Максимальна швидкістьУмови відрізняються | 75 км/годЗа даними виробника | до 72 км/годВерхня межа 20 м/с у діапазоні 15–20 м/с.За даними виробника |
| Тривалість | ||
| Тривалість польотуУмови відрізняються | до 45 хвЗаявлений граничний час; умови навантаження не уточнені.За даними виробника | від 180 хв180+ хв у літаковому виконанні; паспорт 250320.За даними виробника |
| Дальність | ||
| Радіус дії | 15 кмЗа даними виробника | Немає даних |
| Зв’язок | ||
| Дальність каналу керуванняУмови відрізняються | Немає даних | від 60 км60+ км у паспорті 250320; не універсальний показник усіх радіомодулів.За даними виробника |
| Висота | ||
| Максимальна висота над рівнем моряУмови відрізняються | Немає даних | до 4 000 мМаксимальна робоча висота MSL, не висота над поверхнею.За даними виробника |
| Розміри та маса | ||
| Довжина | Менше числове значення. 1,26 мЗа даними виробника | Більше числове значення. 1,5 мЗа даними виробника |
| Ширина | 1,24 мЗа даними виробника | Немає даних |
| Висота корпусу | 0,42 мЗа даними виробника | Немає даних |
| Розмах крила | Немає даних | 2,8 мЗа даними виробника |
| Максимальна злітна маса | Більше числове значення. 18 кгЗа даними виробника | Менше числове значення. 9,5 кгЗа даними виробника |
| Живлення | ||
| Силова установка | Немає даних | ЕлектричнаЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Оснащення | ||
| ВідеосистемаУмови відрізняються | ЦифроваЦифрова камера та цифровий канал передавання зображення за описом виробника.За даними виробника | Немає даних |
Популярні порівняння
- MQ-9A Reaper проти Wing Loong II
- Shahed-238 проти Bayraktar Kızılelma
- Shahed-129 проти Wing Loong II
- Ababil-3 проти Mohajer-6
- Karrar проти MQ-9A Reaper
- Shahed-238 проти Karrar
- Shahed-238 проти Shahed-136
- Mohajer-6 проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Shahed-131
- Shahed-136 проти MQ-9A Reaper
- MQ-9A Reaper проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Bayraktar TB2
- DJI Mini 4 Pro проти DJI Mini 5 Pro

