
DRONELABS / ЗІСТАВЛЕННЯ
Порівняння дронів
Оберіть від двох до п’яти моделей або версій. Порівняйте характеристики, умови та джерела.
БільшеМеншеІнші відмінностіКолір порівнює значення, а не визначає кращий дрон. За різних умов вимірювання числове зіставлення не застосовується.
↔ Гортайте таблицю горизонтально. Різні умови не дозволяють автоматично визначати «переможця».
| Показник | KarrarСпільні дані моделі | MQ-9A ReaperMQ-9A Block 5 — стандартний |
|---|---|---|
| Загальна інформація | ||
| Середовище | Повітря | Повітря |
| Виробник | HESA | General Atomics Aeronautical Systems |
| Країна бренду | Іран | США |
| Клас / призначення | Багатоцільовий | Розвідувально-ударний |
| Конструкція | Літак | Літак |
| Рух | ||
| Максимальна швидкістьУмови відрізняються | до 900 км/годMax speed у презентації CMF 2022; режим і покоління не деталізовані.Походження не уточнено | до 444,48 км/год240 KTAS × 1,852; не крейсерська швидкість.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Тривалість | ||
| Тривалість польотуУмови відрізняються | 50 хв50 Mins у презентації CMF 2022; умови й виконання не уточнені.Походження не уточнено | до 1 560 хвBlock 5 — стандартний; не одночасно з усіма максимальними навантаженнями.За даними виробника |
| Висота | ||
| Практична стеляУмови відрізняються | Немає даних | до 13 716 м45 000 футів у паспорті Block 5 0925.За даними виробника |
| Розміри та маса | ||
| ДовжинаУмови відрізняються | приблизно 4 мДовжина за CMF 2022; різні покоління можуть відрізнятися.Походження не уточнено | 11 мЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Розмах крила | Немає даних | 20 мЗа даними виробника |
| Максимальна злітна масаУмови відрізняються | Немає даних | до 4 763 кгBlock 5 — стандартнийЗа даними виробника |
| Живлення | ||
| Силова установкаУмови відрізняються | ІншаТурбореактивна силова установка; конкретний двигун залежить від виконання.Походження не уточнено | ДВЗТурбогвинтовий Honeywell TPE331-10.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Оснащення | ||
| Конфігурація камери | Немає даних | КомбінованаЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Тепловізор | Немає даних | ТакЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Хронологія | ||
| Перший політУмови відрізняються | Немає даних | 2001Перший політ сімейства MQ-9A, не дата створення Block 5.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
Популярні порівняння
- MQ-9A Reaper проти Wing Loong II
- Shahed-238 проти Bayraktar Kızılelma
- Shahed-129 проти Wing Loong II
- Ababil-3 проти Mohajer-6
- Karrar проти MQ-9A Reaper
- Shahed-238 проти Karrar
- Shahed-238 проти Shahed-136
- Mohajer-6 проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Shahed-131
- Shahed-136 проти MQ-9A Reaper
- MQ-9A Reaper проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Bayraktar TB2
- DJI Mini 4 Pro проти DJI Mini 5 Pro

