
DRONELABS / ЗІСТАВЛЕННЯ
Порівняння дронів
Оберіть від двох до п’яти моделей або версій. Порівняйте характеристики, умови та джерела.
БільшеМеншеІнші відмінностіКолір порівнює значення, а не визначає кращий дрон. За різних умов вимірювання числове зіставлення не застосовується.
↔ Гортайте таблицю горизонтально. Різні умови не дозволяють автоматично визначати «переможця».
| Показник | Vector AIVector AI — літакове виконання, паспорт 250320 | RATEL R1 (RECON)Спільні дані моделі |
|---|---|---|
| Загальна інформація | ||
| Середовище | Повітря | Повітря |
| Виробник | Quantum Systems | Ratel Robotics |
| Країна бренду | Німеччина | Україна |
| Клас / призначення | Розвідувальний | Розвідувальний |
| Конструкція | Літак | Квадрокоптер |
| Рух | ||
| Максимальна швидкістьУмови відрізняються | до 72 км/годВерхня межа 20 м/с у діапазоні 15–20 м/с.За даними виробника | 75 км/годЗа даними виробника |
| Тривалість | ||
| Тривалість польотуУмови відрізняються | від 180 хв180+ хв у літаковому виконанні; паспорт 250320.За даними виробника | до 45 хвЗаявлений граничний час; умови навантаження не уточнені.За даними виробника |
| Дальність | ||
| Радіус дії | Немає даних | 15 кмЗа даними виробника |
| Зв’язок | ||
| Дальність каналу керуванняУмови відрізняються | від 60 км60+ км у паспорті 250320; не універсальний показник усіх радіомодулів.За даними виробника | Немає даних |
| Висота | ||
| Максимальна висота над рівнем моряУмови відрізняються | до 4 000 мМаксимальна робоча висота MSL, не висота над поверхнею.За даними виробника | Немає даних |
| Розміри та маса | ||
| Довжина | Більше числове значення. 1,5 мЗа даними виробника | Менше числове значення. 1,26 мЗа даними виробника |
| Ширина | Немає даних | 1,24 мЗа даними виробника |
| Висота корпусу | Немає даних | 0,42 мЗа даними виробника |
| Розмах крила | 2,8 мЗа даними виробника | Немає даних |
| Максимальна злітна маса | Менше числове значення. 9,5 кгЗа даними виробника | Більше числове значення. 18 кгЗа даними виробника |
| Живлення | ||
| Силова установка | ЕлектричнаЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Немає даних |
| Оснащення | ||
| ВідеосистемаУмови відрізняються | Немає даних | ЦифроваЦифрова камера та цифровий канал передавання зображення за описом виробника.За даними виробника |
Популярні порівняння
- MQ-9A Reaper проти Wing Loong II
- Shahed-238 проти Bayraktar Kızılelma
- Shahed-129 проти Wing Loong II
- Ababil-3 проти Mohajer-6
- Karrar проти MQ-9A Reaper
- Shahed-238 проти Karrar
- Shahed-238 проти Shahed-136
- Mohajer-6 проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Shahed-131
- Shahed-136 проти MQ-9A Reaper
- MQ-9A Reaper проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Bayraktar TB2
- DJI Mini 4 Pro проти DJI Mini 5 Pro

