
DRONELABS / ЗІСТАВЛЕННЯ
Порівняння дронів
Оберіть від двох до п’яти моделей або версій. Порівняйте характеристики, умови та джерела.
БільшеМеншеІнші відмінностіКолір порівнює значення, а не визначає кращий дрон. За різних умов вимірювання числове зіставлення не застосовується.
↔ Гортайте таблицю горизонтально. Різні умови не дозволяють автоматично визначати «переможця».
| Показник | Bayraktar TB2Спільні дані моделі | Bayraktar AkıncıСпільні дані моделі | Bayraktar KALKAN VTOLСпільні дані моделі |
|---|---|---|---|
| Загальна інформація | |||
| Середовище | Повітря | Повітря | Повітря |
| Виробник | Baykar | Baykar | Baykar |
| Країна бренду | Туреччина | Туреччина | Туреччина |
| Країна виробництва | Туреччина | Туреччина | Туреччина |
| Клас / призначення | Розвідувально-ударний | Розвідувально-ударний | Розвідувальний |
| Конструкція | Літак | Літак | Літак |
| Рух | |||
| Максимальна швидкістьУмови відрізняються | до 203,72 км/годЗа даними виробника | 444,48 км/годЗа даними виробника | 101,86 км/год55 KIAS × 1,852 = 101,86 км/год IAS. Індикаторна, а не істинна чи шляхова швидкість.За даними виробника |
| Крейсерська швидкістьУмови відрізняються | приблизно 166,68 км/годЗа даними виробника | 277,8 км/годЗа даними виробника | 88,896 км/год48 KIAS × 1,852 = 88,896 км/год IAS.За даними виробника |
| Тривалість | |||
| Тривалість польотуУмови відрізняються | від 1 080 хвЗа даними виробника | від 1 200 хвЗа даними виробника | 360 хв6 годин × 60 = 360 хв.За даними виробника |
| Дальність | |||
| Заявлена дальність переміщенняУмови відрізняються | Немає даних | 6 000 кмЗа даними виробника | 500 кмOperational range за брошурою. Не радіус дії та не дальність каналу зв’язку.За даними виробника |
| Зв’язок | |||
| Дальність каналу керуванняУмови відрізняються | Немає даних | Немає даних | від 80 кмLOS communication range 80+ км у брошурі; вебсторінка наводить 70+ км. Прив’язка до брошури, не до всіх конфігурацій.За даними виробника |
| Висота | |||
| Практична стеляУмови відрізняються | 6 096 мЗа даними виробника | 12 192 мЗа даними виробника | 3 048 м10 000 ft × 0,3048 = 3048 м.За даними виробника |
| Розміри та маса | |||
| ДовжинаУмови відрізняються | 6,4 мЗа даними виробника | 12,2 мЗа даними виробника | 1,9 мЗа даними виробника |
| Висота корпусуУмови відрізняються | 2,2 мЗа даними виробника | 4,1 мЗа даними виробника | 0,7 мЗа даними виробника |
| Розмах крилаУмови відрізняються | 12 мЗа даними виробника | 20 мЗа даними виробника | 5 мЗа даними виробника |
| Максимальна злітна маса | Проміжне числове значення. 700 кгЗа даними виробника | Більше числове значення. 6 000 кгЗа даними виробника | Менше числове значення. 78 кгЗа даними виробника |
| Корисне навантаження | Проміжне числове значення. 150 кгЗа даними виробника | Більше числове значення. 1 500 кгЗа даними виробника | Менше числове значення. 3 кгЗа даними виробника |
| Живлення | |||
| Силова установкаУмови відрізняються | ДВЗОдин поршневий двигун потужністю 100 к. с.За даними виробника | ДВЗЗа даними виробника | ГібриднаЧотири електромотори вертикального польоту та один ДВЗ для поступального.За даними виробника |
| Оснащення | |||
| Відеосистема | Немає даних | Немає даних | ЦифроваЗа даними виробника |
| Конфігурація камериУмови відрізняються | Немає даних | КомбінованаЗа даними виробника | КомбінованаОпціональне оснащення BG160 EO/IR; фактична камера визначається конфігурацією.За даними виробника |
| ТепловізорУмови відрізняються | Немає даних | ТакЗа даними виробника | ТакПідтримка тепловізійного оснащення; не гарантія наявності на кожному екземплярі.За даними виробника |
| Основні дані | |||
| Також відомий як | Baykar Bayraktar TB2Походження не уточнено | Немає даних | Bayraktar KALKAN DİHAЗа даними виробника |
| Хронологія | |||
| Представлено (початок експлуатації)Умови відрізняються | 2014За даними виробника | 2021-08-29Початок експлуатації у Туреччині.За даними виробника | Немає даних |
| Перший політ | 2014За даними виробника | 2019-12-06За даними виробника | Немає даних |
Популярні порівняння
- MQ-9A Reaper проти Wing Loong II
- Shahed-238 проти Bayraktar Kızılelma
- Shahed-129 проти Wing Loong II
- Ababil-3 проти Mohajer-6
- Karrar проти MQ-9A Reaper
- Shahed-238 проти Karrar
- Shahed-238 проти Shahed-136
- Mohajer-6 проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Shahed-131
- Shahed-136 проти MQ-9A Reaper
- MQ-9A Reaper проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Bayraktar TB2
- DJI Mini 4 Pro проти DJI Mini 5 Pro


