
DRONELABS / ЗІСТАВЛЕННЯ
Порівняння дронів
Оберіть від двох до п’яти моделей або версій. Порівняйте характеристики, умови та джерела.
БільшеМеншеІнші відмінностіКолір порівнює значення, а не визначає кращий дрон. За різних умов вимірювання числове зіставлення не застосовується.
↔ Гортайте таблицю горизонтально. Різні умови не дозволяють автоматично визначати «переможця».
| Показник | MQ-9A ReaperMQ-9A Block 5 — ER Big Wing Kit | MQ-4C TritonСпільні дані моделі |
|---|---|---|
| Загальна інформація | ||
| Середовище | Повітря | Повітря |
| Виробник | General Atomics Aeronautical Systems | Northrop Grumman |
| Країна бренду | США | США |
| Клас / призначення | Розвідувально-ударний | Морський розвідувальний |
| Конструкція | Літак | Літак |
| Рух | ||
| Максимальна швидкістьУмови відрізняються | до 444,48 км/год240 KTAS × 1,852; не крейсерська швидкість.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Немає даних |
| Тривалість | ||
| Тривалість польотуУмови відрізняються | від 2 400 хвBlock 5 — ER Big Wing Kit; не одночасно з усіма максимальними навантаженнями.За даними виробника | від 1 440 хв24-plus hours у NAVAIR; не «до 24 год».Походження не уточнено |
| Дальність | ||
| Заявлена дальність переміщенняУмови відрізняються | Немає даних | 13 704,8 кмЗаявлена дальність 7400 морських миль; не радіус.Походження не уточнено |
| Висота | ||
| Практична стеляУмови відрізняються | до 13 716 м45 000 футів у паспорті Block 5 0925.За даними виробника | Немає даних |
| Розміри та маса | ||
| Довжина | Менше числове значення. 11 мЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Більше числове значення. 14,5 мПоходження не уточнено |
| Висота корпусу | Немає даних | 4,7 мПоходження не уточнено |
| Розмах крила | Менше числове значення. 24 мЗа даними виробника | Більше числове значення. 39,9 мПоходження не уточнено |
| Максимальна злітна масаУмови відрізняються | до 5 307 кгBlock 5 — ER Big Wing KitЗа даними виробника | до 14 628,4 кгMax design gross take-off: 32 250 lb.Походження не уточнено |
| Живлення | ||
| Силова установкаУмови відрізняються | ДВЗТурбогвинтовий Honeywell TPE331-10.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | ДВЗРеактивний Rolls-Royce AE3007H.Походження не уточнено |
| Оснащення | ||
| Конфігурація камери | КомбінованаЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Немає даних |
| Тепловізор | ТакЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Немає даних |
| Хронологія | ||
| Перший політУмови відрізняються | 2001Перший політ сімейства MQ-9A, не дата створення Block 5.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Немає даних |
Популярні порівняння
- MQ-9A Reaper проти Wing Loong II
- Shahed-238 проти Bayraktar Kızılelma
- Shahed-129 проти Wing Loong II
- Ababil-3 проти Mohajer-6
- Karrar проти MQ-9A Reaper
- Shahed-238 проти Karrar
- Shahed-238 проти Shahed-136
- Mohajer-6 проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Shahed-131
- Shahed-136 проти MQ-9A Reaper
- MQ-9A Reaper проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Bayraktar TB2
- DJI Mini 4 Pro проти DJI Mini 5 Pro

