
DRONELABS / ЗІСТАВЛЕННЯ
Порівняння дронів
Оберіть від двох до п’яти моделей або версій. Порівняйте характеристики, умови та джерела.
БільшеМеншеІнші відмінностіКолір порівнює значення, а не визначає кращий дрон. За різних умов вимірювання числове зіставлення не застосовується.
↔ Гортайте таблицю горизонтально. Різні умови не дозволяють автоматично визначати «переможця».
| Показник | MQ-9A ReaperMQ-9A Block 5 — ER Big Wing Kit | HeronСпільні дані моделі |
|---|---|---|
| Загальна інформація | ||
| Середовище | Повітря | Повітря |
| Виробник | General Atomics Aeronautical Systems | Israel Aerospace Industries |
| Країна бренду | США | Ізраїль |
| Клас / призначення | Розвідувально-ударний | Розвідувальний |
| Конструкція | Літак | Літак |
| Рух | ||
| Максимальна швидкістьУмови відрізняються | до 444,48 км/год240 KTAS × 1,852; не крейсерська швидкість.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | до 259,28 км/год140 KTAS на поточній англомовній сторінці; вузли переведено в км/год.За даними виробника |
| Тривалість | ||
| Тривалість польотуУмови відрізняються | від 2 400 хвBlock 5 — ER Big Wing Kit; не одночасно з усіма максимальними навантаженнями.За даними виробника | до 2 700 хвДо 45 годин; залежить від конфігурації й навантаження.За даними виробника |
| Висота | ||
| Практична стеляУмови відрізняються | до 13 716 м45 000 футів у паспорті Block 5 0925.За даними виробника | Немає даних |
| Розміри та маса | ||
| Довжина | Більше числове значення. 11 мЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Менше числове значення. 8,5 мЗа даними виробника |
| Розмах крила | Більше числове значення. 24 мЗа даними виробника | Менше числове значення. 16,6 мЗа даними виробника |
| Максимальна злітна масаУмови відрізняються | до 5 307 кгBlock 5 — ER Big Wing KitЗа даними виробника | до 1 270 кгЗа даними виробника |
| Корисне навантаження | Немає даних | до 470 кгЗа даними виробника |
| Живлення | ||
| Силова установкаУмови відрізняються | ДВЗТурбогвинтовий Honeywell TPE331-10.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | ДВЗЗа даними виробника |
| Оснащення | ||
| Конфігурація камери | КомбінованаЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Немає даних |
| Тепловізор | ТакЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Немає даних |
| Хронологія | ||
| Перший політУмови відрізняються | 2001Перший політ сімейства MQ-9A, не дата створення Block 5.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Немає даних |
Популярні порівняння
- MQ-9A Reaper проти Wing Loong II
- Shahed-238 проти Bayraktar Kızılelma
- Shahed-129 проти Wing Loong II
- Ababil-3 проти Mohajer-6
- Karrar проти MQ-9A Reaper
- Shahed-238 проти Karrar
- Shahed-238 проти Shahed-136
- Mohajer-6 проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Shahed-131
- Shahed-136 проти MQ-9A Reaper
- MQ-9A Reaper проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Bayraktar TB2
- DJI Mini 4 Pro проти DJI Mini 5 Pro

