
DRONELABS / ЗІСТАВЛЕННЯ
Порівняння дронів
Оберіть від двох до п’яти моделей або версій. Порівняйте характеристики, умови та джерела.
БільшеМеншеІнші відмінностіКолір порівнює значення, а не визначає кращий дрон. За різних умов вимірювання числове зіставлення не застосовується.
↔ Гортайте таблицю горизонтально. Різні умови не дозволяють автоматично визначати «переможця».
| Показник | DJI Mavic 3EMavic 3E — Enterprise EU C1 і малошумні пропелери | DJI Matrice 4EMatrice 4E — стандартні пропелери |
|---|---|---|
| Загальна інформація | ||
| Середовище | Повітря | Повітря |
| Виробник | DJI | DJI |
| Країна бренду | Китай | Китай |
| Клас / призначення | Геодезія, інспекційний | Геодезія, інспекційний |
| Конструкція | Мультикоптер | Мультикоптер |
| Рух | ||
| Максимальна швидкість | до 75,6 км/годГоризонтальний політ уперед у спортивному режимі, без вітру; значення м/с переведене в км/год.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | до 75,6 км/годГоризонтальний політ уперед у спортивному режимі, без вітру; значення м/с переведене в км/год.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Тривалість | ||
| Тривалість польотуУмови відрізняються | до 36 хвШтиль; Enterprise EU C1 і малошумні пропелери. Умови випробування DJI не гарантують робочий час із додатковими аксесуарами.За даними виробника | до 49 хвБлизько 9 м/с, без навантаження, штиль, батарея до 0%; стандартні пропелери.За даними виробника |
| Дальність | ||
| Заявлена дальність переміщенняУмови відрізняються | до 24 кмЗагальна довжина шляху, а не радіус повернення; Enterprise EU C1 і малошумні пропелери.За даними виробника | Немає даних |
| Зв’язок | ||
| Дальність відеозв’язкуУмови відрізняються | Немає даних | до 12 кмCE/SRRC/MIC, пряма видимість без завад; FCC — до 25 км.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Розміри та маса | ||
| Довжина | Більше числове значення. 0,3475 мРозкладений апарат; габарити без пропелерів за специфікацією виробника.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Менше числове значення. 0,307 мРозкладений апарат; габарити без пропелерів за специфікацією виробника.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Ширина | Менше числове значення. 0,283 мРозкладений апарат; габарити без пропелерів за специфікацією виробника.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Більше числове значення. 0,3875 мРозкладений апарат; габарити без пропелерів за специфікацією виробника.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Висота корпусу | Менше числове значення. 0,1077 мРозкладений апарат; габарити без пропелерів за специфікацією виробника.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Більше числове значення. 0,1495 мРозкладений апарат; габарити без пропелерів за специфікацією виробника.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Злітна маса конфігураціїУмови відрізняються | Немає даних | 1,219 кгЗ батареєю та microSD; стандартні пропелери.За даними виробника |
| Максимальна злітна масаУмови відрізняються | до 0,899 кгEnterprise EU C1 і малошумні пропелериЗа даними виробника | до 1,42 кгстандартні пропелериЗа даними виробника |
| Корисне навантаження | Немає даних | до 0,2 кгЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Живлення | ||
| Силова установка | ЕлектричнаЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | ЕлектричнаЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Оснащення | ||
| Відеосистема | ЦифроваЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | ЦифроваЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Конфігурація камери | ДеннаЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | ДеннаЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Тепловізор | НіЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | НіЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Основні дані | ||
| Також відомий як | Mavic 3 Enterprise; M3EЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Немає даних |
Популярні порівняння
- MQ-9A Reaper проти Wing Loong II
- Shahed-238 проти Bayraktar Kızılelma
- Shahed-129 проти Wing Loong II
- Ababil-3 проти Mohajer-6
- Karrar проти MQ-9A Reaper
- Shahed-238 проти Karrar
- Shahed-238 проти Shahed-136
- Mohajer-6 проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Shahed-131
- Shahed-136 проти MQ-9A Reaper
- MQ-9A Reaper проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Bayraktar TB2
- DJI Mini 4 Pro проти DJI Mini 5 Pro

