
DRONELABS / ЗІСТАВЛЕННЯ
Порівняння дронів
Оберіть від двох до п’яти моделей або версій. Порівняйте характеристики, умови та джерела.
БільшеМеншеІнші відмінностіКолір порівнює значення, а не визначає кращий дрон. За різних умов вимірювання числове зіставлення не застосовується.
↔ Гортайте таблицю горизонтально. Різні умови не дозволяють автоматично визначати «переможця».
| Показник | DJI Mavic 3EMavic 3E — Enterprise EU C1 і малошумні пропелери | DJI Matrice 5TСпільні дані моделі |
|---|---|---|
| Загальна інформація | ||
| Середовище | Повітря | Повітря |
| Виробник | DJI | DJI |
| Країна бренду | Китай | Китай |
| Клас / призначення | Геодезія, інспекційний | Інспекційний, пошуково-рятувальний |
| Конструкція | Мультикоптер | Мультикоптер |
| Рух | ||
| Максимальна швидкість | Менше числове значення. до 75,6 км/годГоризонтальний політ уперед у спортивному режимі, без вітру; значення м/с переведене в км/год.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Більше числове значення. до 82,8 км/годГоризонтальний політ уперед у спортивному режимі, без вітру; значення м/с переведене в км/год.За даними виробника |
| Тривалість | ||
| Тривалість польотуУмови відрізняються | до 36 хвШтиль; Enterprise EU C1 і малошумні пропелери. Умови випробування DJI не гарантують робочий час із додатковими аксесуарами.За даними виробника | до 59 хвБлизько 9 м/с, без корисного навантаження, контрольована аеродинамічна труба з умовами штилю на рівні моря, до 0% батареї.За даними виробника |
| Дальність | ||
| Заявлена дальність переміщенняУмови відрізняються | до 24 кмЗагальна довжина шляху, а не радіус повернення; Enterprise EU C1 і малошумні пропелери.За даними виробника | Немає даних |
| Зв’язок | ||
| Дальність відеозв’язкуУмови відрізняються | Немає даних | до 20 кмCE/SRRC/MIC, без перешкод і завад; режим IC — до 40 км.За даними виробника |
| Розміри та маса | ||
| Довжина | Менше числове значення. 0,3475 мРозкладений апарат; габарити без пропелерів за специфікацією виробника.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Більше числове значення. 0,408 мРозкладений апарат; габарити без пропелерів за специфікацією виробника.За даними виробника |
| Ширина | Менше числове значення. 0,283 мРозкладений апарат; габарити без пропелерів за специфікацією виробника.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Більше числове значення. 0,507 мРозкладений апарат; габарити без пропелерів за специфікацією виробника.За даними виробника |
| Висота корпусу | Менше числове значення. 0,1077 мРозкладений апарат; габарити без пропелерів за специфікацією виробника.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Більше числове значення. 0,191 мРозкладений апарат; габарити без пропелерів за специфікацією виробника.За даними виробника |
| Злітна маса конфігураціїУмови відрізняються | Немає даних | 2,239 кгЗ батареєю, пропелерами та microSD.За даними виробника |
| Максимальна злітна масаУмови відрізняються | до 0,899 кгEnterprise EU C1 і малошумні пропелериЗа даними виробника | до 2,639 кгЗа даними виробника |
| Корисне навантаження | Немає даних | до 0,4 кгЗа даними виробника |
| Живлення | ||
| Енергія акумулятораУмови відрізняються | Немає даних | 215,2 Вт·годНомінальна енергія батареї літального апарата Matrice 5T за специфікацією DJI.За даними виробника |
| Ємність акумулятораУмови відрізняються | Немає даних | 10,073 А·годБатарея літального апарата серії Matrice 5: 10073 мА·год / 1000 = 10,073 А·год; не батарея пульта.Редакційний розрахунок |
| Силова установка | ЕлектричнаЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | ЕлектричнаЗа даними виробника |
| Оснащення | ||
| Відеосистема | ЦифроваЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | ЦифроваЗа даними виробника |
| Конфігурація камери | ДеннаЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | КомбінованаЗа даними виробника |
| Тепловізор | НіЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | ТакЗа даними виробника |
| Основні дані | ||
| Також відомий як | Mavic 3 Enterprise; M3EЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Немає даних |
Популярні порівняння
- MQ-9A Reaper проти Wing Loong II
- Shahed-238 проти Bayraktar Kızılelma
- Shahed-129 проти Wing Loong II
- Ababil-3 проти Mohajer-6
- Karrar проти MQ-9A Reaper
- Shahed-238 проти Karrar
- Shahed-238 проти Shahed-136
- Mohajer-6 проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Shahed-131
- Shahed-136 проти MQ-9A Reaper
- MQ-9A Reaper проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Bayraktar TB2
- DJI Mini 4 Pro проти DJI Mini 5 Pro

