
DRONELABS / ЗІСТАВЛЕННЯ
Порівняння дронів
Оберіть від двох до п’яти моделей або версій. Порівняйте характеристики, умови та джерела.
БільшеМеншеІнші відмінностіКолір порівнює значення, а не визначає кращий дрон. За різних умов вимірювання числове зіставлення не застосовується.
↔ Гортайте таблицю горизонтально. Різні умови не дозволяють автоматично визначати «переможця».
| Показник | DJI Mavic 3EMavic 3E — Enterprise EU C1 і малошумні пропелери | DJI Matrice 4DСпільні дані моделі |
|---|---|---|
| Загальна інформація | ||
| Середовище | Повітря | Повітря |
| Виробник | DJI | DJI |
| Країна бренду | Китай | Китай |
| Клас / призначення | Геодезія, інспекційний | Геодезія, інспекційний |
| Конструкція | Мультикоптер | Мультикоптер |
| Рух | ||
| Максимальна швидкість | до 75,6 км/годГоризонтальний політ уперед у спортивному режимі, без вітру; значення м/с переведене в км/год.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | до 75,6 км/годГоризонтальний політ уперед у спортивному режимі, без вітру; значення м/с переведене в км/год.За даними виробника |
| Тривалість | ||
| Тривалість польотуУмови відрізняються | до 36 хвШтиль; Enterprise EU C1 і малошумні пропелери. Умови випробування DJI не гарантують робочий час із додатковими аксесуарами.За даними виробника | до 54 хв12 м/с, лабораторний штиль, 20 м над рівнем моря, фотопараметри без знімання, виявлення перешкод вимкнене, батарея 100–0%.За даними виробника |
| Дальність | ||
| Заявлена дальність переміщенняУмови відрізняються | до 24 кмЗагальна довжина шляху, а не радіус повернення; Enterprise EU C1 і малошумні пропелери.За даними виробника | до 43 кмЗагальна довжина польоту на 16 м/с за умовами DJI, а не дальність радіокерування.За даними виробника |
| Радіус діїУмови відрізняються | Немає даних | до 10 км25 °C, штиль, повернення з резервом 15%, близько 15 м/с і 18 хв зависання під час роботи.За даними виробника |
| Розміри та маса | ||
| Довжина | Менше числове значення. 0,3475 мРозкладений апарат; габарити без пропелерів за специфікацією виробника.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Більше числове значення. 0,3777 мРозкладений апарат; габарити без пропелерів за специфікацією виробника.За даними виробника |
| Ширина | Менше числове значення. 0,283 мРозкладений апарат; габарити без пропелерів за специфікацією виробника.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Більше числове значення. 0,4162 мРозкладений апарат; габарити без пропелерів за специфікацією виробника.За даними виробника |
| Висота корпусу | Менше числове значення. 0,1077 мРозкладений апарат; габарити без пропелерів за специфікацією виробника.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Більше числове значення. 0,2125 мРозкладений апарат; габарити без пропелерів за специфікацією виробника.За даними виробника |
| Злітна маса конфігураціїУмови відрізняються | Немає даних | 1,85 кгЗ батареєю, пропелерами й microSD; без стороннього навантаження.За даними виробника |
| Максимальна злітна масаУмови відрізняються | до 0,899 кгEnterprise EU C1 і малошумні пропелериЗа даними виробника | до 2,09 кгЗа даними виробника |
| Живлення | ||
| Енергія акумулятораУмови відрізняються | Немає даних | 149,9 Вт·годБатарея літального апарата Matrice 4D; не резервний акумулятор док-станції.За даними виробника |
| Ємність акумулятораУмови відрізняються | Немає даних | 6,768 А·годБатарея літального апарата Matrice 4D: 6768 мА·год / 1000 = 6,768 А·год; не батарея Dock 3.Редакційний розрахунок |
| Силова установка | ЕлектричнаЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | ЕлектричнаЗа даними виробника |
| Оснащення | ||
| Відеосистема | ЦифроваЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | ЦифроваЗа даними виробника |
| Конфігурація камери | ДеннаЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | ДеннаЗа даними виробника |
| Тепловізор | НіЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | НіЗа даними виробника |
| Основні дані | ||
| Також відомий як | Mavic 3 Enterprise; M3EЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Немає даних |
Популярні порівняння
- MQ-9A Reaper проти Wing Loong II
- Shahed-238 проти Bayraktar Kızılelma
- Shahed-129 проти Wing Loong II
- Ababil-3 проти Mohajer-6
- Karrar проти MQ-9A Reaper
- Shahed-238 проти Karrar
- Shahed-238 проти Shahed-136
- Mohajer-6 проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Shahed-131
- Shahed-136 проти MQ-9A Reaper
- MQ-9A Reaper проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Bayraktar TB2
- DJI Mini 4 Pro проти DJI Mini 5 Pro

