
DRONELABS / ЗІСТАВЛЕННЯ
Порівняння дронів
Оберіть від двох до п’яти моделей або версій. Порівняйте характеристики, умови та джерела.
БільшеМеншеІнші відмінностіКолір порівнює значення, а не визначає кращий дрон. За різних умов вимірювання числове зіставлення не застосовується.
↔ Гортайте таблицю горизонтально. Різні умови не дозволяють автоматично визначати «переможця».
| Показник | DJI Matrice 4EMatrice 4E — малошумні пропелери | DJI Mavic 3EMavic 3E — стандартна батарея |
|---|---|---|
| Загальна інформація | ||
| Середовище | Повітря | Повітря |
| Виробник | DJI | DJI |
| Країна бренду | Китай | Китай |
| Клас / призначення | Геодезія, інспекційний | Геодезія, інспекційний |
| Конструкція | Мультикоптер | Мультикоптер |
| Рух | ||
| Максимальна швидкість | до 75,6 км/годГоризонтальний політ уперед у спортивному режимі, без вітру; значення м/с переведене в км/год.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | до 75,6 км/годГоризонтальний політ уперед у спортивному режимі, без вітру; значення м/с переведене в км/год.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Тривалість | ||
| Тривалість польотуУмови відрізняються | до 46 хвБлизько 9 м/с, без навантаження, штиль, батарея до 0%; малошумні пропелери.За даними виробника | до 45 хвШтиль; стандартна батарея. Умови випробування DJI не гарантують робочий час із додатковими аксесуарами.За даними виробника |
| Дальність | ||
| Заявлена дальність переміщенняУмови відрізняються | Немає даних | до 32 кмЗагальна довжина шляху, а не радіус повернення; стандартна батарея.За даними виробника |
| Зв’язок | ||
| Дальність відеозв’язкуУмови відрізняються | до 12 кмCE/SRRC/MIC, пряма видимість без завад; FCC — до 25 км.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Немає даних |
| Розміри та маса | ||
| Довжина | Менше числове значення. 0,307 мРозкладений апарат; габарити без пропелерів за специфікацією виробника.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Більше числове значення. 0,3475 мРозкладений апарат; габарити без пропелерів за специфікацією виробника.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Ширина | Більше числове значення. 0,3875 мРозкладений апарат; габарити без пропелерів за специфікацією виробника.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Менше числове значення. 0,283 мРозкладений апарат; габарити без пропелерів за специфікацією виробника.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Висота корпусу | Більше числове значення. 0,1495 мРозкладений апарат; габарити без пропелерів за специфікацією виробника.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Менше числове значення. 0,1077 мРозкладений апарат; габарити без пропелерів за специфікацією виробника.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Злітна маса конфігураціїУмови відрізняються | 1,229 кгЗ батареєю та microSD; малошумні пропелери.За даними виробника | 0,915 кгЗ пропелерами й батареєю, без аксесуарів.За даними виробника |
| Максимальна злітна масаУмови відрізняються | до 1,43 кгмалошумні пропелериЗа даними виробника | до 1,05 кгстандартна батареяЗа даними виробника |
| Корисне навантаження | до 0,2 кгЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Немає даних |
| Живлення | ||
| Силова установка | ЕлектричнаЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | ЕлектричнаЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Оснащення | ||
| Відеосистема | ЦифроваЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | ЦифроваЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Конфігурація камери | ДеннаЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | ДеннаЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Тепловізор | НіЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | НіЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Основні дані | ||
| Також відомий як | Немає даних | Mavic 3 Enterprise; M3EЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
Популярні порівняння
- MQ-9A Reaper проти Wing Loong II
- Shahed-238 проти Bayraktar Kızılelma
- Shahed-129 проти Wing Loong II
- Ababil-3 проти Mohajer-6
- Karrar проти MQ-9A Reaper
- Shahed-238 проти Karrar
- Shahed-238 проти Shahed-136
- Mohajer-6 проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Shahed-131
- Shahed-136 проти MQ-9A Reaper
- MQ-9A Reaper проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Bayraktar TB2
- DJI Mini 4 Pro проти DJI Mini 5 Pro

