
DRONELABS / ЗІСТАВЛЕННЯ
Порівняння дронів
Оберіть від двох до п’яти моделей або версій. Порівняйте характеристики, умови та джерела.
БільшеМеншеІнші відмінностіКолір порівнює значення, а не визначає кращий дрон. За різних умов вимірювання числове зіставлення не застосовується.
↔ Гортайте таблицю горизонтально. Різні умови не дозволяють автоматично визначати «переможця».
| Показник | DJI Matrice 4EMatrice 4E — малошумні пропелери | DJI Matrice 30TСпільні дані моделі |
|---|---|---|
| Загальна інформація | ||
| Середовище | Повітря | Повітря |
| Виробник | DJI | DJI |
| Країна бренду | Китай | Китай |
| Клас / призначення | Геодезія, інспекційний | Інспекційний, пошуково-рятувальний |
| Конструкція | Мультикоптер | Мультикоптер |
| Рух | ||
| Максимальна швидкість | Менше числове значення. до 75,6 км/годГоризонтальний політ уперед у спортивному режимі, без вітру; значення м/с переведене в км/год.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Більше числове значення. до 82,8 км/годГоризонтальний політ уперед у спортивному режимі, без вітру; значення м/с переведене в км/год.За даними виробника |
| Тривалість | ||
| Тривалість польотуУмови відрізняються | до 46 хвБлизько 9 м/с, без навантаження, штиль, батарея до 0%; малошумні пропелери.За даними виробника | до 41 хвМаксимальний час польоту за випробуваннями DJI; не час зависання. Зависання — до 36 хв.За даними виробника |
| Зв’язок | ||
| Дальність відеозв’язкуУмови відрізняються | до 12 кмCE/SRRC/MIC, пряма видимість без завад; FCC — до 25 км.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | до 8 кмCE/SRRC/MIC, пряма видимість без перешкод; FCC — до 15 км.За даними виробника |
| Розміри та маса | ||
| Довжина | Менше числове значення. 0,307 мРозкладений апарат; габарити без пропелерів за специфікацією виробника.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Більше числове значення. 0,47 мРозкладений апарат; габарити без пропелерів за специфікацією виробника.За даними виробника |
| Ширина | Менше числове значення. 0,3875 мРозкладений апарат; габарити без пропелерів за специфікацією виробника.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Більше числове значення. 0,585 мРозкладений апарат; габарити без пропелерів за специфікацією виробника.За даними виробника |
| Висота корпусу | Менше числове значення. 0,1495 мРозкладений апарат; габарити без пропелерів за специфікацією виробника.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Більше числове значення. 0,215 мРозкладений апарат; габарити без пропелерів за специфікацією виробника.За даними виробника |
| Злітна маса конфігураціїУмови відрізняються | 1,229 кгЗ батареєю та microSD; малошумні пропелери.За даними виробника | приблизно 3,77 кгЗ двома батареями, заявлений допуск ±10 г.За даними виробника |
| Максимальна злітна масаУмови відрізняються | до 1,43 кгмалошумні пропелериЗа даними виробника | до 4,069 кгЗагальне обмеження специфікації; для C2 у ЄС зазначено 3,998 кг.За даними виробника |
| Корисне навантаження | до 0,2 кгЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | Немає даних |
| Живлення | ||
| Енергія акумулятораУмови відрізняються | Немає даних | 131,6 Вт·годПаспортна енергія однієї TB30; не сума двох установлених батарей.За даними виробника |
| Ємність акумулятораУмови відрізняються | Немає даних | 5,88 А·годДля однієї TB30: 5880 мА·год / 1000 = 5,88 А·год. M30T використовує дві батареї; не сума комплекту.Редакційний розрахунок |
| Силова установка | ЕлектричнаЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | ЕлектричнаЗа даними виробника |
| Оснащення | ||
| Відеосистема | ЦифроваЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | ЦифроваЗа даними виробника |
| Конфігурація камери | ДеннаЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | КомбінованаЗа даними виробника |
| Тепловізор | НіЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних | ТакЗа даними виробника |
| Основні дані | ||
| Також відомий як | Немає даних | M30T; Matrice 30TЗа даними виробника |
Популярні порівняння
- MQ-9A Reaper проти Wing Loong II
- Shahed-238 проти Bayraktar Kızılelma
- Shahed-129 проти Wing Loong II
- Ababil-3 проти Mohajer-6
- Karrar проти MQ-9A Reaper
- Shahed-238 проти Karrar
- Shahed-238 проти Shahed-136
- Mohajer-6 проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Shahed-131
- Shahed-136 проти MQ-9A Reaper
- MQ-9A Reaper проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Bayraktar TB2
- DJI Mini 4 Pro проти DJI Mini 5 Pro

