
DRONELABS / ЗІСТАВЛЕННЯ
Порівняння дронів
Оберіть від двох до п’яти моделей або версій. Порівняйте характеристики, умови та джерела.
БільшеМеншеІнші відмінностіКолір порівнює значення, а не визначає кращий дрон. За різних умов вимірювання числове зіставлення не застосовується.
↔ Гортайте таблицю горизонтально. Різні умови не дозволяють автоматично визначати «переможця».
| Показник | DJI Matrice 5TСпільні дані моделі | DJI Mavic 3EMavic 3E — стандартна батарея |
|---|---|---|
| Загальна інформація | ||
| Середовище | Повітря | Повітря |
| Виробник | DJI | DJI |
| Країна бренду | Китай | Китай |
| Клас / призначення | Інспекційний, пошуково-рятувальний | Геодезія, інспекційний |
| Конструкція | Мультикоптер | Мультикоптер |
| Рух | ||
| Максимальна швидкість | Більше числове значення. до 82,8 км/годГоризонтальний політ уперед у спортивному режимі, без вітру; значення м/с переведене в км/год.За даними виробника | Менше числове значення. до 75,6 км/годГоризонтальний політ уперед у спортивному режимі, без вітру; значення м/с переведене в км/год.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Тривалість | ||
| Тривалість польотуУмови відрізняються | до 59 хвБлизько 9 м/с, без корисного навантаження, контрольована аеродинамічна труба з умовами штилю на рівні моря, до 0% батареї.За даними виробника | до 45 хвШтиль; стандартна батарея. Умови випробування DJI не гарантують робочий час із додатковими аксесуарами.За даними виробника |
| Дальність | ||
| Заявлена дальність переміщенняУмови відрізняються | Немає даних | до 32 кмЗагальна довжина шляху, а не радіус повернення; стандартна батарея.За даними виробника |
| Зв’язок | ||
| Дальність відеозв’язкуУмови відрізняються | до 20 кмCE/SRRC/MIC, без перешкод і завад; режим IC — до 40 км.За даними виробника | Немає даних |
| Розміри та маса | ||
| Довжина | Більше числове значення. 0,408 мРозкладений апарат; габарити без пропелерів за специфікацією виробника.За даними виробника | Менше числове значення. 0,3475 мРозкладений апарат; габарити без пропелерів за специфікацією виробника.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Ширина | Більше числове значення. 0,507 мРозкладений апарат; габарити без пропелерів за специфікацією виробника.За даними виробника | Менше числове значення. 0,283 мРозкладений апарат; габарити без пропелерів за специфікацією виробника.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Висота корпусу | Більше числове значення. 0,191 мРозкладений апарат; габарити без пропелерів за специфікацією виробника.За даними виробника | Менше числове значення. 0,1077 мРозкладений апарат; габарити без пропелерів за специфікацією виробника.За даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Злітна маса конфігураціїУмови відрізняються | 2,239 кгЗ батареєю, пропелерами та microSD.За даними виробника | 0,915 кгЗ пропелерами й батареєю, без аксесуарів.За даними виробника |
| Максимальна злітна масаУмови відрізняються | до 2,639 кгЗа даними виробника | до 1,05 кгстандартна батареяЗа даними виробника |
| Корисне навантаження | до 0,4 кгЗа даними виробника | Немає даних |
| Живлення | ||
| Енергія акумулятораУмови відрізняються | 215,2 Вт·годНомінальна енергія батареї літального апарата Matrice 5T за специфікацією DJI.За даними виробника | Немає даних |
| Ємність акумулятораУмови відрізняються | 10,073 А·годБатарея літального апарата серії Matrice 5: 10073 мА·год / 1000 = 10,073 А·год; не батарея пульта.Редакційний розрахунок | Немає даних |
| Силова установка | ЕлектричнаЗа даними виробника | ЕлектричнаЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Оснащення | ||
| Відеосистема | ЦифроваЗа даними виробника | ЦифроваЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Конфігурація камери | КомбінованаЗа даними виробника | ДеннаЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Тепловізор | ТакЗа даними виробника | НіЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
| Основні дані | ||
| Також відомий як | Немає даних | Mavic 3 Enterprise; M3EЗа даними виробникаУспадковано зі спільних даних |
Популярні порівняння
- MQ-9A Reaper проти Wing Loong II
- Shahed-238 проти Bayraktar Kızılelma
- Shahed-129 проти Wing Loong II
- Ababil-3 проти Mohajer-6
- Karrar проти MQ-9A Reaper
- Shahed-238 проти Karrar
- Shahed-238 проти Shahed-136
- Mohajer-6 проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Shahed-131
- Shahed-136 проти MQ-9A Reaper
- MQ-9A Reaper проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Bayraktar TB2
- DJI Mini 4 Pro проти DJI Mini 5 Pro

