
DRONELABS / ЗІСТАВЛЕННЯ
Порівняння дронів
Оберіть від двох до п’яти моделей або версій. Порівняйте характеристики, умови та джерела.
БільшеМеншеІнші відмінностіКолір порівнює значення, а не визначає кращий дрон. За різних умов вимірювання числове зіставлення не застосовується.
↔ Гортайте таблицю горизонтально. Різні умови не дозволяють автоматично визначати «переможця».
| Показник | DJI Matrice 5TСпільні дані моделі | DJI Matrice 30TСпільні дані моделі |
|---|---|---|
| Загальна інформація | ||
| Середовище | Повітря | Повітря |
| Виробник | DJI | DJI |
| Країна бренду | Китай | Китай |
| Клас / призначення | Інспекційний, пошуково-рятувальний | Інспекційний, пошуково-рятувальний |
| Конструкція | Мультикоптер | Мультикоптер |
| Рух | ||
| Максимальна швидкість | до 82,8 км/годГоризонтальний політ уперед у спортивному режимі, без вітру; значення м/с переведене в км/год.За даними виробника | до 82,8 км/годГоризонтальний політ уперед у спортивному режимі, без вітру; значення м/с переведене в км/год.За даними виробника |
| Тривалість | ||
| Тривалість польотуУмови відрізняються | до 59 хвБлизько 9 м/с, без корисного навантаження, контрольована аеродинамічна труба з умовами штилю на рівні моря, до 0% батареї.За даними виробника | до 41 хвМаксимальний час польоту за випробуваннями DJI; не час зависання. Зависання — до 36 хв.За даними виробника |
| Зв’язок | ||
| Дальність відеозв’язкуУмови відрізняються | до 20 кмCE/SRRC/MIC, без перешкод і завад; режим IC — до 40 км.За даними виробника | до 8 кмCE/SRRC/MIC, пряма видимість без перешкод; FCC — до 15 км.За даними виробника |
| Розміри та маса | ||
| Довжина | Менше числове значення. 0,408 мРозкладений апарат; габарити без пропелерів за специфікацією виробника.За даними виробника | Більше числове значення. 0,47 мРозкладений апарат; габарити без пропелерів за специфікацією виробника.За даними виробника |
| Ширина | Менше числове значення. 0,507 мРозкладений апарат; габарити без пропелерів за специфікацією виробника.За даними виробника | Більше числове значення. 0,585 мРозкладений апарат; габарити без пропелерів за специфікацією виробника.За даними виробника |
| Висота корпусу | Менше числове значення. 0,191 мРозкладений апарат; габарити без пропелерів за специфікацією виробника.За даними виробника | Більше числове значення. 0,215 мРозкладений апарат; габарити без пропелерів за специфікацією виробника.За даними виробника |
| Злітна маса конфігураціїУмови відрізняються | 2,239 кгЗ батареєю, пропелерами та microSD.За даними виробника | приблизно 3,77 кгЗ двома батареями, заявлений допуск ±10 г.За даними виробника |
| Максимальна злітна масаУмови відрізняються | до 2,639 кгЗа даними виробника | до 4,069 кгЗагальне обмеження специфікації; для C2 у ЄС зазначено 3,998 кг.За даними виробника |
| Корисне навантаження | до 0,4 кгЗа даними виробника | Немає даних |
| Живлення | ||
| Енергія акумулятораУмови відрізняються | 215,2 Вт·годНомінальна енергія батареї літального апарата Matrice 5T за специфікацією DJI.За даними виробника | 131,6 Вт·годПаспортна енергія однієї TB30; не сума двох установлених батарей.За даними виробника |
| Ємність акумулятораУмови відрізняються | 10,073 А·годБатарея літального апарата серії Matrice 5: 10073 мА·год / 1000 = 10,073 А·год; не батарея пульта.Редакційний розрахунок | 5,88 А·годДля однієї TB30: 5880 мА·год / 1000 = 5,88 А·год. M30T використовує дві батареї; не сума комплекту.Редакційний розрахунок |
| Силова установка | ЕлектричнаЗа даними виробника | ЕлектричнаЗа даними виробника |
| Оснащення | ||
| Відеосистема | ЦифроваЗа даними виробника | ЦифроваЗа даними виробника |
| Конфігурація камери | КомбінованаЗа даними виробника | КомбінованаЗа даними виробника |
| Тепловізор | ТакЗа даними виробника | ТакЗа даними виробника |
| Основні дані | ||
| Також відомий як | Немає даних | M30T; Matrice 30TЗа даними виробника |
Популярні порівняння
- MQ-9A Reaper проти Wing Loong II
- Shahed-238 проти Bayraktar Kızılelma
- Shahed-129 проти Wing Loong II
- Ababil-3 проти Mohajer-6
- Karrar проти MQ-9A Reaper
- Shahed-238 проти Karrar
- Shahed-238 проти Shahed-136
- Mohajer-6 проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Shahed-131
- Shahed-136 проти MQ-9A Reaper
- MQ-9A Reaper проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Bayraktar TB2
- DJI Mini 4 Pro проти DJI Mini 5 Pro

