
DRONELABS / ЗІСТАВЛЕННЯ
Порівняння дронів
Оберіть від двох до п’яти моделей або версій. Порівняйте характеристики, умови та джерела.
БільшеМеншеІнші відмінностіКолір порівнює значення, а не визначає кращий дрон. За різних умов вимірювання числове зіставлення не застосовується.
↔ Гортайте таблицю горизонтально. Різні умови не дозволяють автоматично визначати «переможця».
| Показник | DJI Matrice 4DСпільні дані моделі | DJI Matrice 5TСпільні дані моделі |
|---|---|---|
| Загальна інформація | ||
| Середовище | Повітря | Повітря |
| Виробник | DJI | DJI |
| Країна бренду | Китай | Китай |
| Клас / призначення | Геодезія, інспекційний | Інспекційний, пошуково-рятувальний |
| Конструкція | Мультикоптер | Мультикоптер |
| Рух | ||
| Максимальна швидкість | Менше числове значення. до 75,6 км/годГоризонтальний політ уперед у спортивному режимі, без вітру; значення м/с переведене в км/год.За даними виробника | Більше числове значення. до 82,8 км/годГоризонтальний політ уперед у спортивному режимі, без вітру; значення м/с переведене в км/год.За даними виробника |
| Тривалість | ||
| Тривалість польотуУмови відрізняються | до 54 хв12 м/с, лабораторний штиль, 20 м над рівнем моря, фотопараметри без знімання, виявлення перешкод вимкнене, батарея 100–0%.За даними виробника | до 59 хвБлизько 9 м/с, без корисного навантаження, контрольована аеродинамічна труба з умовами штилю на рівні моря, до 0% батареї.За даними виробника |
| Дальність | ||
| Заявлена дальність переміщенняУмови відрізняються | до 43 кмЗагальна довжина польоту на 16 м/с за умовами DJI, а не дальність радіокерування.За даними виробника | Немає даних |
| Радіус діїУмови відрізняються | до 10 км25 °C, штиль, повернення з резервом 15%, близько 15 м/с і 18 хв зависання під час роботи.За даними виробника | Немає даних |
| Зв’язок | ||
| Дальність відеозв’язкуУмови відрізняються | Немає даних | до 20 кмCE/SRRC/MIC, без перешкод і завад; режим IC — до 40 км.За даними виробника |
| Розміри та маса | ||
| Довжина | Менше числове значення. 0,3777 мРозкладений апарат; габарити без пропелерів за специфікацією виробника.За даними виробника | Більше числове значення. 0,408 мРозкладений апарат; габарити без пропелерів за специфікацією виробника.За даними виробника |
| Ширина | Менше числове значення. 0,4162 мРозкладений апарат; габарити без пропелерів за специфікацією виробника.За даними виробника | Більше числове значення. 0,507 мРозкладений апарат; габарити без пропелерів за специфікацією виробника.За даними виробника |
| Висота корпусу | Більше числове значення. 0,2125 мРозкладений апарат; габарити без пропелерів за специфікацією виробника.За даними виробника | Менше числове значення. 0,191 мРозкладений апарат; габарити без пропелерів за специфікацією виробника.За даними виробника |
| Злітна маса конфігураціїУмови відрізняються | 1,85 кгЗ батареєю, пропелерами й microSD; без стороннього навантаження.За даними виробника | 2,239 кгЗ батареєю, пропелерами та microSD.За даними виробника |
| Максимальна злітна маса | Менше числове значення. до 2,09 кгЗа даними виробника | Більше числове значення. до 2,639 кгЗа даними виробника |
| Корисне навантаження | Немає даних | до 0,4 кгЗа даними виробника |
| Живлення | ||
| Енергія акумулятораУмови відрізняються | 149,9 Вт·годБатарея літального апарата Matrice 4D; не резервний акумулятор док-станції.За даними виробника | 215,2 Вт·годНомінальна енергія батареї літального апарата Matrice 5T за специфікацією DJI.За даними виробника |
| Ємність акумулятораУмови відрізняються | 6,768 А·годБатарея літального апарата Matrice 4D: 6768 мА·год / 1000 = 6,768 А·год; не батарея Dock 3.Редакційний розрахунок | 10,073 А·годБатарея літального апарата серії Matrice 5: 10073 мА·год / 1000 = 10,073 А·год; не батарея пульта.Редакційний розрахунок |
| Силова установка | ЕлектричнаЗа даними виробника | ЕлектричнаЗа даними виробника |
| Оснащення | ||
| Відеосистема | ЦифроваЗа даними виробника | ЦифроваЗа даними виробника |
| Конфігурація камери | ДеннаЗа даними виробника | КомбінованаЗа даними виробника |
| Тепловізор | НіЗа даними виробника | ТакЗа даними виробника |
Популярні порівняння
- MQ-9A Reaper проти Wing Loong II
- Shahed-238 проти Bayraktar Kızılelma
- Shahed-129 проти Wing Loong II
- Ababil-3 проти Mohajer-6
- Karrar проти MQ-9A Reaper
- Shahed-238 проти Karrar
- Shahed-238 проти Shahed-136
- Mohajer-6 проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Shahed-131
- Shahed-136 проти MQ-9A Reaper
- MQ-9A Reaper проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Bayraktar TB2
- DJI Mini 4 Pro проти DJI Mini 5 Pro

