
DRONELABS / ЗІСТАВЛЕННЯ
Порівняння дронів
Оберіть від двох до п’яти моделей або версій. Порівняйте характеристики, умови та джерела.
БільшеМеншеІнші відмінностіКолір порівнює значення, а не визначає кращий дрон. За різних умов вимірювання числове зіставлення не застосовується.
↔ Гортайте таблицю горизонтально. Різні умови не дозволяють автоматично визначати «переможця».
| Показник | Bayraktar AkıncıСпільні дані моделі | Bayraktar KızılelmaСпільні дані моделі | Bayraktar TB3Спільні дані моделі |
|---|---|---|---|
| Загальна інформація | |||
| Середовище | Повітря | Повітря | Повітря |
| Виробник | Baykar | Baykar | Baykar |
| Країна бренду | Туреччина | Туреччина | Туреччина |
| Країна виробництва | Туреччина | Туреччина | Туреччина |
| Клас / призначення | Розвідувально-ударний | Безпілотний бойовий літак | Розвідувально-ударний |
| Конструкція | Літак | Літак | Літак |
| Рух | |||
| Максимальна швидкістьУмови відрізняються | 444,48 км/годЗа даними виробника | Немає даних | 240,76 км/год130 KTAS × 1,852 = 240,76 км/год; істинна повітряна швидкість (TAS).За даними виробника |
| Крейсерська швидкістьУмови відрізняються | 277,8 км/годЗа даними виробника | Немає даних | 203,72 км/год110 KTAS × 1,852 = 203,72 км/год; істинна повітряна швидкість (TAS).За даними виробника |
| Тривалість | |||
| Тривалість польотуУмови відрізняються | від 1 200 хвЗа даними виробника | від 180 хвЗа даними виробника | від 1 440 хв24+ години; 24 × 60 = 1440 хв. Не рекордний політ.За даними виробника |
| Дальність | |||
| Заявлена дальність переміщення | 6 000 кмЗа даними виробника | Немає даних | Немає даних |
| Радіус дії | Немає даних | 926 кмЗа даними виробника | Немає даних |
| Висота | |||
| Практична стеляУмови відрізняються | 12 192 мЗа даними виробника | 12 192 мЗа даними виробника | 7 620 м25 000 ft × 0,3048 = 7620 м.За даними виробника |
| Розміри та маса | |||
| ДовжинаУмови відрізняються | 12,2 мЗа даними виробника | 14,5 мЗа даними виробника | 8,35 мВебкаталог: 8,35 м; брошура: 8,3 м. Для цієї картки обрано вебкаталог.За даними виробника |
| Висота корпусуУмови відрізняються | 4,1 мЗа даними виробника | 3,5 мЗа даними виробника | 2,6 мЗа даними виробника |
| Розмах крилаУмови відрізняються | 20 мЗа даними виробника | 10 мЗа даними виробника | 14 мЗа даними виробника |
| Максимальна злітна масаУмови відрізняються | 6 000 кгЗа даними виробника | 8 500 кгЗа даними виробника | 1 600 кгКаталожний MTOW; Baykar застерігає про можливу відмінність морської версії.За даними виробника |
| Корисне навантаження | Більше числове значення. 1 500 кгЗа даними виробника | Більше числове значення. 1 500 кгЗа даними виробника | Менше числове значення. 280 кгЗа даними виробника |
| Живлення | |||
| Силова установкаУмови відрізняються | ДВЗЗа даними виробника | ІншаТурбовентиляторний реактивний двигун.За даними виробника | ДВЗТурбодизель. Вебкаталог: 170 к. с.; брошура: 195 к. с.; єдину потужність не приписано всім конфігураціям.За даними виробника |
| Оснащення | |||
| Конфігурація камериУмови відрізняються | КомбінованаЗа даними виробника | Немає даних | КомбінованаASELFLIR-500 EO/IR: підтверджено інтеграційний політ 26.03.2024.За даними виробника |
| ТепловізорУмови відрізняються | ТакЗа даними виробника | Немає даних | ТакЗалежить від встановленого цільового оснащення.За даними виробника |
| Основні дані | |||
| Також відомий як | Немає даних | Bayraktar KIZILELMA; MİUSЗа даними виробника | Bayraktar TB3 UCAVЗа даними виробника |
| Хронологія | |||
| Представлено (початок експлуатації)Умови відрізняються | 2021-08-29Початок експлуатації у Туреччині.За даними виробника | Немає даних | Немає даних |
| Перший політ | 2019-12-06За даними виробника | 2022-12-14За даними виробника | 2023-10-27За даними виробника |
Популярні порівняння
- MQ-9A Reaper проти Wing Loong II
- Shahed-238 проти Bayraktar Kızılelma
- Shahed-129 проти Wing Loong II
- Ababil-3 проти Mohajer-6
- Karrar проти MQ-9A Reaper
- Shahed-238 проти Karrar
- Shahed-238 проти Shahed-136
- Mohajer-6 проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Shahed-131
- Shahed-136 проти MQ-9A Reaper
- MQ-9A Reaper проти Bayraktar TB2
- Shahed-136 проти Bayraktar TB2
- DJI Mini 4 Pro проти DJI Mini 5 Pro


